fr	area	sts	daily
	VARIABLES	BEGIN	END
	3	1	364

fr	daily			fr_st_other1	fr_st_other1	fr_st_other1
				P-injection - MW	P-withdrawal - MW	Levels - MWh
	index	day	month	EXP	EXP	EXP
	1	01	JAN	0	0	50
	2	02	JAN	0	0	50
	3	03	JAN	0	0	50
	4	04	JAN	0	0	50
	5	05	JAN	0	0	50
	6	06	JAN	0	0	50
	7	07	JAN	0	0	50
	8	08	JAN	0	0	50
	9	09	JAN	0	0	50
	10	10	JAN	0	0	50
	11	11	JAN	0	0	50
	12	12	JAN	0	0	50
	13	13	JAN	0	0	50
	14	14	JAN	0	0	50
	15	15	JAN	0	0	50
	16	16	JAN	0	0	50
	17	17	JAN	0	0	50
	18	18	JAN	0	0	50
	19	19	JAN	0	0	50
	20	20	JAN	0	0	50
	21	21	JAN	0	0	50
	22	22	JAN	0	0	50
	23	23	JAN	0	0	50
	24	24	JAN	0	0	50
	25	25	JAN	0	0	50
	26	26	JAN	0	0	50
	27	27	JAN	0	0	50
	28	28	JAN	0	0	50
	29	29	JAN	0	0	50
	30	30	JAN	0	0	50
	31	31	JAN	0	0	50
	32	01	FEB	0	0	50
	33	02	FEB	0	0	50
	34	03	FEB	0	0	50
	35	04	FEB	0	0	50
	36	05	FEB	0	0	50
	37	06	FEB	0	0	50
	38	07	FEB	0	0	50
	39	08	FEB	0	0	50
	40	09	FEB	0	0	50
	41	10	FEB	0	0	50
	42	11	FEB	0	0	50
	43	12	FEB	0	0	50
	44	13	FEB	0	0	50
	45	14	FEB	0	0	50
	46	15	FEB	0	0	50
	47	16	FEB	0	0	50
	48	17	FEB	0	0	50
	49	18	FEB	0	0	50
	50	19	FEB	0	0	50
	51	20	FEB	0	0	50
	52	21	FEB	0	0	50
	53	22	FEB	0	0	50
	54	23	FEB	0	0	50
	55	24	FEB	0	0	50
	56	25	FEB	0	0	50
	57	26	FEB	0	0	50
	58	27	FEB	0	0	50
	59	28	FEB	0	0	50
	60	01	MAR	0	0	50
	61	02	MAR	0	0	50
	62	03	MAR	0	0	50
	63	04	MAR	0	0	50
	64	05	MAR	0	0	50
	65	06	MAR	0	0	50
	66	07	MAR	0	0	50
	67	08	MAR	0	0	50
	68	09	MAR	0	0	50
	69	10	MAR	0	0	50
	70	11	MAR	0	0	50
	71	12	MAR	0	0	50
	72	13	MAR	0	0	50
	73	14	MAR	0	0	50
	74	15	MAR	0	0	50
	75	16	MAR	0	0	50
	76	17	MAR	0	0	50
	77	18	MAR	0	0	50
	78	19	MAR	0	0	50
	79	20	MAR	0	0	50
	80	21	MAR	0	0	50
	81	22	MAR	0	0	50
	82	23	MAR	0	0	50
	83	24	MAR	0	0	50
	84	25	MAR	0	0	50
	85	26	MAR	0	0	50
	86	27	MAR	0	0	50
	87	28	MAR	0	0	50
	88	29	MAR	0	0	50
	89	30	MAR	0	0	50
	90	31	MAR	0	0	50
	91	01	APR	0	0	50
	92	02	APR	0	0	50
	93	03	APR	0	0	50
	94	04	APR	0	0	50
	95	05	APR	0	0	50
	96	06	APR	0	0	50
	97	07	APR	0	0	50
	98	08	APR	0	0	50
	99	09	APR	0	0	50
	100	10	APR	0	0	50
	101	11	APR	0	0	50
	102	12	APR	0	0	50
	103	13	APR	0	0	50
	104	14	APR	0	0	50
	105	15	APR	0	0	50
	106	16	APR	0	0	50
	107	17	APR	0	0	50
	108	18	APR	0	0	50
	109	19	APR	0	0	50
	110	20	APR	0	0	50
	111	21	APR	0	0	50
	112	22	APR	0	0	50
	113	23	APR	0	0	50
	114	24	APR	0	0	50
	115	25	APR	0	0	50
	116	26	APR	0	0	50
	117	27	APR	0	0	50
	118	28	APR	0	0	50
	119	29	APR	0	0	50
	120	30	APR	0	0	50
	121	01	MAY	0	0	50
	122	02	MAY	0	0	50
	123	03	MAY	0	0	50
	124	04	MAY	0	0	50
	125	05	MAY	0	0	50
	126	06	MAY	0	0	50
	127	07	MAY	0	0	50
	128	08	MAY	0	0	50
	129	09	MAY	0	0	50
	130	10	MAY	0	0	50
	131	11	MAY	0	0	50
	132	12	MAY	0	0	50
	133	13	MAY	0	0	50
	134	14	MAY	0	0	50
	135	15	MAY	0	0	50
	136	16	MAY	0	0	50
	137	17	MAY	0	0	50
	138	18	MAY	0	0	50
	139	19	MAY	0	0	50
	140	20	MAY	0	0	50
	141	21	MAY	0	0	50
	142	22	MAY	0	0	50
	143	23	MAY	0	0	50
	144	24	MAY	0	0	50
	145	25	MAY	0	0	50
	146	26	MAY	0	0	50
	147	27	MAY	0	0	50
	148	28	MAY	0	0	50
	149	29	MAY	0	0	50
	150	30	MAY	0	0	50
	151	31	MAY	0	0	50
	152	01	JUN	0	0	50
	153	02	JUN	0	0	50
	154	03	JUN	0	0	50
	155	04	JUN	0	0	50
	156	05	JUN	0	0	50
	157	06	JUN	0	0	50
	158	07	JUN	0	0	50
	159	08	JUN	0	0	50
	160	09	JUN	0	0	50
	161	10	JUN	0	0	50
	162	11	JUN	0	0	50
	163	12	JUN	0	0	50
	164	13	JUN	0	0	50
	165	14	JUN	0	0	50
	166	15	JUN	0	0	50
	167	16	JUN	0	0	50
	168	17	JUN	0	0	50
	169	18	JUN	0	0	50
	170	19	JUN	0	0	50
	171	20	JUN	0	0	50
	172	21	JUN	0	0	50
	173	22	JUN	0	0	50
	174	23	JUN	0	0	50
	175	24	JUN	0	0	50
	176	25	JUN	0	0	50
	177	26	JUN	0	0	50
	178	27	JUN	0	0	50
	179	28	JUN	0	0	50
	180	29	JUN	0	0	50
	181	30	JUN	0	0	50
	182	01	JUL	0	0	50
	183	02	JUL	0	0	50
	184	03	JUL	0	0	50
	185	04	JUL	0	0	50
	186	05	JUL	0	0	50
	187	06	JUL	0	0	50
	188	07	JUL	0	0	50
	189	08	JUL	0	0	50
	190	09	JUL	0	0	50
	191	10	JUL	0	0	50
	192	11	JUL	0	0	50
	193	12	JUL	0	0	50
	194	13	JUL	0	0	50
	195	14	JUL	0	0	50
	196	15	JUL	0	0	50
	197	16	JUL	0	0	50
	198	17	JUL	0	0	50
	199	18	JUL	0	0	50
	200	19	JUL	0	0	50
	201	20	JUL	0	0	50
	202	21	JUL	0	0	50
	203	22	JUL	0	0	50
	204	23	JUL	0	0	50
	205	24	JUL	0	0	50
	206	25	JUL	0	0	50
	207	26	JUL	0	0	50
	208	27	JUL	0	0	50
	209	28	JUL	0	0	50
	210	29	JUL	0	0	50
	211	30	JUL	0	0	50
	212	31	JUL	0	0	50
	213	01	AUG	0	0	50
	214	02	AUG	0	0	50
	215	03	AUG	0	0	50
	216	04	AUG	0	0	50
	217	05	AUG	0	0	50
	218	06	AUG	0	0	50
	219	07	AUG	0	0	50
	220	08	AUG	0	0	50
	221	09	AUG	0	0	50
	222	10	AUG	0	0	50
	223	11	AUG	0	0	50
	224	12	AUG	0	0	50
	225	13	AUG	0	0	50
	226	14	AUG	0	0	50
	227	15	AUG	0	0	50
	228	16	AUG	0	0	50
	229	17	AUG	0	0	50
	230	18	AUG	0	0	50
	231	19	AUG	0	0	50
	232	20	AUG	0	0	50
	233	21	AUG	0	0	50
	234	22	AUG	0	0	50
	235	23	AUG	0	0	50
	236	24	AUG	0	0	50
	237	25	AUG	0	0	50
	238	26	AUG	0	0	50
	239	27	AUG	0	0	50
	240	28	AUG	0	0	50
	241	29	AUG	0	0	50
	242	30	AUG	0	0	50
	243	31	AUG	0	0	50
	244	01	SEP	0	0	50
	245	02	SEP	0	0	50
	246	03	SEP	0	0	50
	247	04	SEP	0	0	50
	248	05	SEP	0	0	50
	249	06	SEP	0	0	50
	250	07	SEP	0	0	50
	251	08	SEP	0	0	50
	252	09	SEP	0	0	50
	253	10	SEP	0	0	50
	254	11	SEP	0	0	50
	255	12	SEP	0	0	50
	256	13	SEP	0	0	50
	257	14	SEP	0	0	50
	258	15	SEP	0	0	50
	259	16	SEP	0	0	50
	260	17	SEP	0	0	50
	261	18	SEP	0	0	50
	262	19	SEP	0	0	50
	263	20	SEP	0	0	50
	264	21	SEP	0	0	50
	265	22	SEP	0	0	50
	266	23	SEP	0	0	50
	267	24	SEP	0	0	50
	268	25	SEP	0	0	50
	269	26	SEP	0	0	50
	270	27	SEP	0	0	50
	271	28	SEP	0	0	50
	272	29	SEP	0	0	50
	273	30	SEP	0	0	50
	274	01	OCT	0	0	50
	275	02	OCT	0	0	50
	276	03	OCT	0	0	50
	277	04	OCT	0	0	50
	278	05	OCT	0	0	50
	279	06	OCT	0	0	50
	280	07	OCT	0	0	50
	281	08	OCT	0	0	50
	282	09	OCT	0	0	50
	283	10	OCT	0	0	50
	284	11	OCT	0	0	50
	285	12	OCT	0	0	50
	286	13	OCT	0	0	50
	287	14	OCT	0	0	50
	288	15	OCT	0	0	50
	289	16	OCT	0	0	50
	290	17	OCT	0	0	50
	291	18	OCT	0	0	50
	292	19	OCT	0	0	50
	293	20	OCT	0	0	50
	294	21	OCT	0	0	50
	295	22	OCT	0	0	50
	296	23	OCT	0	0	50
	297	24	OCT	0	0	50
	298	25	OCT	0	0	50
	299	26	OCT	0	0	50
	300	27	OCT	0	0	50
	301	28	OCT	0	0	50
	302	29	OCT	0	0	50
	303	30	OCT	0	0	50
	304	31	OCT	0	0	50
	305	01	NOV	0	0	50
	306	02	NOV	0	0	50
	307	03	NOV	0	0	50
	308	04	NOV	0	0	50
	309	05	NOV	0	0	50
	310	06	NOV	0	0	50
	311	07	NOV	0	0	50
	312	08	NOV	0	0	50
	313	09	NOV	0	0	50
	314	10	NOV	0	0	50
	315	11	NOV	0	0	50
	316	12	NOV	0	0	50
	317	13	NOV	0	0	50
	318	14	NOV	0	0	50
	319	15	NOV	0	0	50
	320	16	NOV	0	0	50
	321	17	NOV	0	0	50
	322	18	NOV	0	0	50
	323	19	NOV	0	0	50
	324	20	NOV	0	0	50
	325	21	NOV	0	0	50
	326	22	NOV	0	0	50
	327	23	NOV	0	0	50
	328	24	NOV	0	0	50
	329	25	NOV	0	0	50
	330	26	NOV	0	0	50
	331	27	NOV	0	0	50
	332	28	NOV	0	0	50
	333	29	NOV	0	0	50
	334	30	NOV	0	0	50
	335	01	DEC	0	0	50
	336	02	DEC	0	0	50
	337	03	DEC	0	0	50
	338	04	DEC	0	0	50
	339	05	DEC	0	0	50
	340	06	DEC	0	0	50
	341	07	DEC	0	0	50
	342	08	DEC	0	0	50
	343	09	DEC	0	0	50
	344	10	DEC	0	0	50
	345	11	DEC	0	0	50
	346	12	DEC	0	0	50
	347	13	DEC	0	0	50
	348	14	DEC	0	0	50
	349	15	DEC	0	0	50
	350	16	DEC	0	0	50
	351	17	DEC	0	0	50
	352	18	DEC	0	0	50
	353	19	DEC	0	0	50
	354	20	DEC	0	0	50
	355	21	DEC	0	0	50
	356	22	DEC	0	0	50
	357	23	DEC	0	0	50
	358	24	DEC	0	0	50
	359	25	DEC	0	0	50
	360	26	DEC	0	0	50
	361	27	DEC	0	0	50
	362	28	DEC	0	0	50
	363	29	DEC	0	0	50
	364	30	DEC	0	0	50
