Estacion: GUIDO
Parametro: Caudal Medio Diario

Fecha y Hora	Valor	Calificador
01/07/1956 09:00:00 a.m.	17	
02/07/1956 09:00:00 a.m.	17	
03/07/1956 09:00:00 a.m.	17	
04/07/1956 09:00:00 a.m.	18	
05/07/1956 09:00:00 a.m.	19	
06/07/1956 09:00:00 a.m.	17	
07/07/1956 09:00:00 a.m.	17	
08/07/1956 09:00:00 a.m.	17	
09/07/1956 09:00:00 a.m.	17	
10/07/1956 09:00:00 a.m.	17	
11/07/1956 09:00:00 a.m.	18	
12/07/1956 09:00:00 a.m.	18	
13/07/1956 09:00:00 a.m.	18	
14/07/1956 09:00:00 a.m.	18	
15/07/1956 09:00:00 a.m.	17	
16/07/1956 09:00:00 a.m.	17	
17/07/1956 09:00:00 a.m.	17	
18/07/1956 09:00:00 a.m.	17	
19/07/1956 09:00:00 a.m.	18	
20/07/1956 09:00:00 a.m.	17	
21/07/1956 09:00:00 a.m.	17	
22/07/1956 09:00:00 a.m.	17	
23/07/1956 09:00:00 a.m.	17	
24/07/1956 09:00:00 a.m.	17	
25/07/1956 09:00:00 a.m.	17	
26/07/1956 09:00:00 a.m.	17	
27/07/1956 09:00:00 a.m.	17	
28/07/1956 09:00:00 a.m.	16	
29/07/1956 09:00:00 a.m.	16	
30/07/1956 09:00:00 a.m.	16	
31/07/1956 09:00:00 a.m.	16	
01/08/1956 09:00:00 a.m.	17	
02/08/1956 09:00:00 a.m.	17	
03/08/1956 09:00:00 a.m.	17	
04/08/1956 09:00:00 a.m.	17	
05/08/1956 09:00:00 a.m.	18	
06/08/1956 09:00:00 a.m.	18	
07/08/1956 09:00:00 a.m.	18	
08/08/1956 09:00:00 a.m.	18	
09/08/1956 09:00:00 a.m.	17	
10/08/1956 09:00:00 a.m.	18	
11/08/1956 09:00:00 a.m.	18	
12/08/1956 09:00:00 a.m.	18	
13/08/1956 09:00:00 a.m.	19	
14/08/1956 09:00:00 a.m.	19	
15/08/1956 09:00:00 a.m.	18	
16/08/1956 09:00:00 a.m.	18	
17/08/1956 09:00:00 a.m.	17	
18/08/1956 09:00:00 a.m.	18	
19/08/1956 09:00:00 a.m.	18	
20/08/1956 09:00:00 a.m.	18	
21/08/1956 09:00:00 a.m.	18	
22/08/1956 09:00:00 a.m.	17	
23/08/1956 09:00:00 a.m.	17	
24/08/1956 09:00:00 a.m.	18	
25/08/1956 09:00:00 a.m.	18	
26/08/1956 09:00:00 a.m.	18	
27/08/1956 09:00:00 a.m.	18	
28/08/1956 09:00:00 a.m.	18	
29/08/1956 09:00:00 a.m.	17	
30/08/1956 09:00:00 a.m.	17	
31/08/1956 09:00:00 a.m.	17	
01/09/1956 09:00:00 a.m.	17	
02/09/1956 09:00:00 a.m.	18	
03/09/1956 09:00:00 a.m.	17	
04/09/1956 09:00:00 a.m.	17	
05/09/1956 09:00:00 a.m.	17	
06/09/1956 09:00:00 a.m.	18	
07/09/1956 09:00:00 a.m.	21	
08/09/1956 09:00:00 a.m.	21	
09/09/1956 09:00:00 a.m.	19	
10/09/1956 09:00:00 a.m.	17	
11/09/1956 09:00:00 a.m.	18	
12/09/1956 09:00:00 a.m.	18	
13/09/1956 09:00:00 a.m.	17	
14/09/1956 09:00:00 a.m.	17	
15/09/1956 09:00:00 a.m.	17	
16/09/1956 09:00:00 a.m.	18	
17/09/1956 09:00:00 a.m.	17	
18/09/1956 09:00:00 a.m.	18	
19/09/1956 09:00:00 a.m.	18	
20/09/1956 09:00:00 a.m.	18	
21/09/1956 09:00:00 a.m.	18	
22/09/1956 09:00:00 a.m.	17	
23/09/1956 09:00:00 a.m.	17	
24/09/1956 09:00:00 a.m.	18	
25/09/1956 09:00:00 a.m.	18	
26/09/1956 09:00:00 a.m.	20	
27/09/1956 09:00:00 a.m.	23	
28/09/1956 09:00:00 a.m.	26	
29/09/1956 09:00:00 a.m.	26	
30/09/1956 09:00:00 a.m.	28	
01/10/1956 09:00:00 a.m.	27	
02/10/1956 09:00:00 a.m.	20	
03/10/1956 09:00:00 a.m.	19	
04/10/1956 09:00:00 a.m.	19	
05/10/1956 09:00:00 a.m.	22	
06/10/1956 09:00:00 a.m.	23	
07/10/1956 09:00:00 a.m.	22	
08/10/1956 09:00:00 a.m.	22	
09/10/1956 09:00:00 a.m.	27	
10/10/1956 09:00:00 a.m.	26	
11/10/1956 09:00:00 a.m.	24	
12/10/1956 09:00:00 a.m.	24	
13/10/1956 09:00:00 a.m.	22	
14/10/1956 09:00:00 a.m.	20	
15/10/1956 09:00:00 a.m.	18	
16/10/1956 09:00:00 a.m.	18	
17/10/1956 09:00:00 a.m.	18	
18/10/1956 09:00:00 a.m.	18	
19/10/1956 09:00:00 a.m.	18	
20/10/1956 09:00:00 a.m.	18	
21/10/1956 09:00:00 a.m.	18	
22/10/1956 09:00:00 a.m.	18	
23/10/1956 09:00:00 a.m.	21	
24/10/1956 09:00:00 a.m.	21	
25/10/1956 09:00:00 a.m.	23	
26/10/1956 09:00:00 a.m.	25	
27/10/1956 09:00:00 a.m.	27	
28/10/1956 09:00:00 a.m.	26	
29/10/1956 09:00:00 a.m.	23	
30/10/1956 09:00:00 a.m.	23	
31/10/1956 09:00:00 a.m.	20	
01/11/1956 09:00:00 a.m.	20	
02/11/1956 09:00:00 a.m.	22	
03/11/1956 09:00:00 a.m.	21	
04/11/1956 09:00:00 a.m.	23	
05/11/1956 09:00:00 a.m.	23	
06/11/1956 09:00:00 a.m.	22	
07/11/1956 09:00:00 a.m.	21	
08/11/1956 09:00:00 a.m.	21	
09/11/1956 09:00:00 a.m.	22	
10/11/1956 09:00:00 a.m.	24	
11/11/1956 09:00:00 a.m.	26	
12/11/1956 09:00:00 a.m.	26	
13/11/1956 09:00:00 a.m.	29	
14/11/1956 09:00:00 a.m.	26	
15/11/1956 09:00:00 a.m.	24	
16/11/1956 09:00:00 a.m.	26	
17/11/1956 09:00:00 a.m.	29	
18/11/1956 09:00:00 a.m.	32	
19/11/1956 09:00:00 a.m.	32	
20/11/1956 09:00:00 a.m.	34	
21/11/1956 09:00:00 a.m.	36	
22/11/1956 09:00:00 a.m.	36	
23/11/1956 09:00:00 a.m.	36	
24/11/1956 09:00:00 a.m.	28	
25/11/1956 09:00:00 a.m.	25	
26/11/1956 09:00:00 a.m.	25	
27/11/1956 09:00:00 a.m.	26	
28/11/1956 09:00:00 a.m.	31	
29/11/1956 09:00:00 a.m.	29	
30/11/1956 09:00:00 a.m.	29	
01/12/1956 09:00:00 a.m.	28	
02/12/1956 09:00:00 a.m.	25	
03/12/1956 09:00:00 a.m.	24	
04/12/1956 09:00:00 a.m.	25	
05/12/1956 09:00:00 a.m.	24	
06/12/1956 09:00:00 a.m.	23	
07/12/1956 09:00:00 a.m.	25	
08/12/1956 09:00:00 a.m.	28	
09/12/1956 09:00:00 a.m.	30	
10/12/1956 09:00:00 a.m.	29	
11/12/1956 09:00:00 a.m.	28	
12/12/1956 09:00:00 a.m.	30	
13/12/1956 09:00:00 a.m.	30	
14/12/1956 09:00:00 a.m.	28	
15/12/1956 09:00:00 a.m.	27	
16/12/1956 09:00:00 a.m.	25	
17/12/1956 09:00:00 a.m.	24	
18/12/1956 09:00:00 a.m.	23	
19/12/1956 09:00:00 a.m.	25	
20/12/1956 09:00:00 a.m.	26	
21/12/1956 09:00:00 a.m.	28	
22/12/1956 09:00:00 a.m.	28	
23/12/1956 09:00:00 a.m.	29	
24/12/1956 09:00:00 a.m.	33	
25/12/1956 09:00:00 a.m.	36	
26/12/1956 09:00:00 a.m.	36	
27/12/1956 09:00:00 a.m.	41	
28/12/1956 09:00:00 a.m.	44	
29/12/1956 09:00:00 a.m.	46	
30/12/1956 09:00:00 a.m.	55	
31/12/1956 09:00:00 a.m.	55	
01/01/1957 09:00:00 a.m.	40	
02/01/1957 09:00:00 a.m.	41	
03/01/1957 09:00:00 a.m.	42	
04/01/1957 09:00:00 a.m.	42	
05/01/1957 09:00:00 a.m.	42	
06/01/1957 09:00:00 a.m.	43	
07/01/1957 09:00:00 a.m.	46	
08/01/1957 09:00:00 a.m.	42	
09/01/1957 09:00:00 a.m.	43	
10/01/1957 09:00:00 a.m.	43	
11/01/1957 09:00:00 a.m.	43	
12/01/1957 09:00:00 a.m.	40	
13/01/1957 09:00:00 a.m.	32	
14/01/1957 09:00:00 a.m.	31	
15/01/1957 09:00:00 a.m.	38	
16/01/1957 09:00:00 a.m.	48	
17/01/1957 09:00:00 a.m.	57	
18/01/1957 09:00:00 a.m.	63	
19/01/1957 09:00:00 a.m.	63	
20/01/1957 09:00:00 a.m.	57	
21/01/1957 09:00:00 a.m.	54	
22/01/1957 09:00:00 a.m.	60	
23/01/1957 09:00:00 a.m.	48	
24/01/1957 09:00:00 a.m.	51	
25/01/1957 09:00:00 a.m.	60	
26/01/1957 09:00:00 a.m.	55	
27/01/1957 09:00:00 a.m.	82	
28/01/1957 09:00:00 a.m.	88	
29/01/1957 09:00:00 a.m.	89	
30/01/1957 09:00:00 a.m.	89	
31/01/1957 09:00:00 a.m.	90	
01/02/1957 09:00:00 a.m.	78	
02/02/1957 09:00:00 a.m.	76	
03/02/1957 09:00:00 a.m.	70	
04/02/1957 09:00:00 a.m.	68	
05/02/1957 09:00:00 a.m.	57	
06/02/1957 09:00:00 a.m.	50	
07/02/1957 09:00:00 a.m.	50	
08/02/1957 09:00:00 a.m.	50	
09/02/1957 09:00:00 a.m.	44	
10/02/1957 09:00:00 a.m.	45	
11/02/1957 09:00:00 a.m.	47	
12/02/1957 09:00:00 a.m.	47	
13/02/1957 09:00:00 a.m.	47	
14/02/1957 09:00:00 a.m.	46	
15/02/1957 09:00:00 a.m.	47	
16/02/1957 09:00:00 a.m.	56	
17/02/1957 09:00:00 a.m.	58	
18/02/1957 09:00:00 a.m.	55	
19/02/1957 09:00:00 a.m.	55	
20/02/1957 09:00:00 a.m.	50	
21/02/1957 09:00:00 a.m.	49	
22/02/1957 09:00:00 a.m.	50	
23/02/1957 09:00:00 a.m.	50	
24/02/1957 09:00:00 a.m.	50	
25/02/1957 09:00:00 a.m.	58	
26/02/1957 09:00:00 a.m.	68	
27/02/1957 09:00:00 a.m.	60	
28/02/1957 09:00:00 a.m.	46	
01/03/1957 09:00:00 a.m.	40	
02/03/1957 09:00:00 a.m.	38	
03/03/1957 09:00:00 a.m.	38	
04/03/1957 09:00:00 a.m.	36	
05/03/1957 09:00:00 a.m.	37	
06/03/1957 09:00:00 a.m.	38	
07/03/1957 09:00:00 a.m.	41	
08/03/1957 09:00:00 a.m.	42	
09/03/1957 09:00:00 a.m.	41	
10/03/1957 09:00:00 a.m.	40	
11/03/1957 09:00:00 a.m.	39	
12/03/1957 09:00:00 a.m.	39	
13/03/1957 09:00:00 a.m.	40	
14/03/1957 09:00:00 a.m.	42	
15/03/1957 09:00:00 a.m.	43	
16/03/1957 09:00:00 a.m.	43	
17/03/1957 09:00:00 a.m.	38	
18/03/1957 09:00:00 a.m.	38	
19/03/1957 09:00:00 a.m.	42	
20/03/1957 09:00:00 a.m.	46	
21/03/1957 09:00:00 a.m.	48	
22/03/1957 09:00:00 a.m.	56	
23/03/1957 09:00:00 a.m.	53	
24/03/1957 09:00:00 a.m.	56	
25/03/1957 09:00:00 a.m.	58	
26/03/1957 09:00:00 a.m.	52	
27/03/1957 09:00:00 a.m.	50	
28/03/1957 09:00:00 a.m.	48	
29/03/1957 09:00:00 a.m.	42	
30/03/1957 09:00:00 a.m.	40	
31/03/1957 09:00:00 a.m.	40	
01/04/1957 09:00:00 a.m.	42	
02/04/1957 09:00:00 a.m.	40	
03/04/1957 09:00:00 a.m.	35	
04/04/1957 09:00:00 a.m.	33	
05/04/1957 09:00:00 a.m.	32	
06/04/1957 09:00:00 a.m.	32	
07/04/1957 09:00:00 a.m.	31	
08/04/1957 09:00:00 a.m.	31	
09/04/1957 09:00:00 a.m.	30	
10/04/1957 09:00:00 a.m.	29	
11/04/1957 09:00:00 a.m.	29	
12/04/1957 09:00:00 a.m.	29	
13/04/1957 09:00:00 a.m.	28	
14/04/1957 09:00:00 a.m.	27	
15/04/1957 09:00:00 a.m.	27	
16/04/1957 09:00:00 a.m.	27	
17/04/1957 09:00:00 a.m.	26	
18/04/1957 09:00:00 a.m.	25	
19/04/1957 09:00:00 a.m.	25	
20/04/1957 09:00:00 a.m.	24	
21/04/1957 09:00:00 a.m.	24	
22/04/1957 09:00:00 a.m.	24	
23/04/1957 09:00:00 a.m.	24	
24/04/1957 09:00:00 a.m.	24	
25/04/1957 09:00:00 a.m.	24	
26/04/1957 09:00:00 a.m.	24	
27/04/1957 09:00:00 a.m.	24	
28/04/1957 09:00:00 a.m.	23	
29/04/1957 09:00:00 a.m.	22	
30/04/1957 09:00:00 a.m.	23	
01/05/1957 09:00:00 a.m.	25	
02/05/1957 09:00:00 a.m.	24	
03/05/1957 09:00:00 a.m.	24	
04/05/1957 09:00:00 a.m.	23	
05/05/1957 09:00:00 a.m.	23	
06/05/1957 09:00:00 a.m.	23	
07/05/1957 09:00:00 a.m.	23	
08/05/1957 09:00:00 a.m.	23	
09/05/1957 09:00:00 a.m.	23	
10/05/1957 09:00:00 a.m.	22	
11/05/1957 09:00:00 a.m.	23	
12/05/1957 09:00:00 a.m.	23	
13/05/1957 09:00:00 a.m.	23	
14/05/1957 09:00:00 a.m.	23	
15/05/1957 09:00:00 a.m.	22	
16/05/1957 09:00:00 a.m.	22	
17/05/1957 09:00:00 a.m.	22	
18/05/1957 09:00:00 a.m.	22	
19/05/1957 09:00:00 a.m.	22	
20/05/1957 09:00:00 a.m.	23	
21/05/1957 09:00:00 a.m.	21	
22/05/1957 09:00:00 a.m.	21	
23/05/1957 09:00:00 a.m.	20	
24/05/1957 09:00:00 a.m.	20	
25/05/1957 09:00:00 a.m.	20	
26/05/1957 09:00:00 a.m.	20	
27/05/1957 09:00:00 a.m.	20	
28/05/1957 09:00:00 a.m.	20	
29/05/1957 09:00:00 a.m.	19	
30/05/1957 09:00:00 a.m.	19	
31/05/1957 09:00:00 a.m.	19	
01/06/1957 09:00:00 a.m.	19	
02/06/1957 09:00:00 a.m.	19	
03/06/1957 09:00:00 a.m.	18	
04/06/1957 09:00:00 a.m.	18	
05/06/1957 09:00:00 a.m.	18	
06/06/1957 09:00:00 a.m.	17	
07/06/1957 09:00:00 a.m.	16	
08/06/1957 09:00:00 a.m.	18	
09/06/1957 09:00:00 a.m.	18	
10/06/1957 09:00:00 a.m.	18	
11/06/1957 09:00:00 a.m.	18	
12/06/1957 09:00:00 a.m.	18	
13/06/1957 09:00:00 a.m.	19	
14/06/1957 09:00:00 a.m.	20	
15/06/1957 09:00:00 a.m.	18	
16/06/1957 09:00:00 a.m.	18	
17/06/1957 09:00:00 a.m.	19	
18/06/1957 09:00:00 a.m.	19	
19/06/1957 09:00:00 a.m.	19	
20/06/1957 09:00:00 a.m.	18	
21/06/1957 09:00:00 a.m.	20	
22/06/1957 09:00:00 a.m.	20	
23/06/1957 09:00:00 a.m.	20	
24/06/1957 09:00:00 a.m.	20	
25/06/1957 09:00:00 a.m.	19	
26/06/1957 09:00:00 a.m.	18	
27/06/1957 09:00:00 a.m.	18	
28/06/1957 09:00:00 a.m.	18	
29/06/1957 09:00:00 a.m.	17	
30/06/1957 09:00:00 a.m.	18	
01/07/1957 09:00:00 a.m.	18	
02/07/1957 09:00:00 a.m.	18	
03/07/1957 09:00:00 a.m.	18	
04/07/1957 09:00:00 a.m.	18	
05/07/1957 09:00:00 a.m.	18	
06/07/1957 09:00:00 a.m.	18	
07/07/1957 09:00:00 a.m.	16	
08/07/1957 09:00:00 a.m.	18	
09/07/1957 09:00:00 a.m.	18	
10/07/1957 09:00:00 a.m.	17	
11/07/1957 09:00:00 a.m.	16	
12/07/1957 09:00:00 a.m.	18	
13/07/1957 09:00:00 a.m.	18	
14/07/1957 09:00:00 a.m.	18	
15/07/1957 09:00:00 a.m.	18	
16/07/1957 09:00:00 a.m.	16	
17/07/1957 09:00:00 a.m.	16	
18/07/1957 09:00:00 a.m.	16	
19/07/1957 09:00:00 a.m.	16	
20/07/1957 09:00:00 a.m.	17	
21/07/1957 09:00:00 a.m.	17	
22/07/1957 09:00:00 a.m.	17	
23/07/1957 09:00:00 a.m.	16	
24/07/1957 09:00:00 a.m.	16	
25/07/1957 09:00:00 a.m.	17	
26/07/1957 09:00:00 a.m.	16	
27/07/1957 09:00:00 a.m.	16	
28/07/1957 09:00:00 a.m.	16	
29/07/1957 09:00:00 a.m.	16	
30/07/1957 09:00:00 a.m.	15	
31/07/1957 09:00:00 a.m.	16	
01/08/1957 09:00:00 a.m.	16	
02/08/1957 09:00:00 a.m.	16	
03/08/1957 09:00:00 a.m.	16	
04/08/1957 09:00:00 a.m.	16	
05/08/1957 09:00:00 a.m.	16	
06/08/1957 09:00:00 a.m.	16	
07/08/1957 09:00:00 a.m.	16	
08/08/1957 09:00:00 a.m.	15	
09/08/1957 09:00:00 a.m.	16	
10/08/1957 09:00:00 a.m.	16	
11/08/1957 09:00:00 a.m.	16	
12/08/1957 09:00:00 a.m.	15	
13/08/1957 09:00:00 a.m.	16	
14/08/1957 09:00:00 a.m.	16	
15/08/1957 09:00:00 a.m.	16	
16/08/1957 09:00:00 a.m.	16	
17/08/1957 09:00:00 a.m.	15	
18/08/1957 09:00:00 a.m.	15	
19/08/1957 09:00:00 a.m.	15	
20/08/1957 09:00:00 a.m.	15	
21/08/1957 09:00:00 a.m.	16	
22/08/1957 09:00:00 a.m.	16	
23/08/1957 09:00:00 a.m.	15	
24/08/1957 09:00:00 a.m.	16	
25/08/1957 09:00:00 a.m.	16	
26/08/1957 09:00:00 a.m.	18	
27/08/1957 09:00:00 a.m.	18	
28/08/1957 09:00:00 a.m.	18	
29/08/1957 09:00:00 a.m.	16	
30/08/1957 09:00:00 a.m.	16	
31/08/1957 09:00:00 a.m.	16	
01/09/1957 09:00:00 a.m.	17	
02/09/1957 09:00:00 a.m.	16	
03/09/1957 09:00:00 a.m.	16	
04/09/1957 09:00:00 a.m.	16	
05/09/1957 09:00:00 a.m.	16	
06/09/1957 09:00:00 a.m.	15	
07/09/1957 09:00:00 a.m.	15	
08/09/1957 09:00:00 a.m.	15	
09/09/1957 09:00:00 a.m.	16	
10/09/1957 09:00:00 a.m.	16	
11/09/1957 09:00:00 a.m.	16	
12/09/1957 09:00:00 a.m.	16	
13/09/1957 09:00:00 a.m.	17	
14/09/1957 09:00:00 a.m.	17	
15/09/1957 09:00:00 a.m.	16	
16/09/1957 09:00:00 a.m.	16	
17/09/1957 09:00:00 a.m.	15	
18/09/1957 09:00:00 a.m.	15	
19/09/1957 09:00:00 a.m.	15	
20/09/1957 09:00:00 a.m.	16	
21/09/1957 09:00:00 a.m.	16	
22/09/1957 09:00:00 a.m.	16	
23/09/1957 09:00:00 a.m.	16	
24/09/1957 09:00:00 a.m.	17	
25/09/1957 09:00:00 a.m.	18	
26/09/1957 09:00:00 a.m.	18	
27/09/1957 09:00:00 a.m.	18	
28/09/1957 09:00:00 a.m.	17	
29/09/1957 09:00:00 a.m.	19	
30/09/1957 09:00:00 a.m.	21	
01/10/1957 09:00:00 a.m.	21	
02/10/1957 09:00:00 a.m.	21	
03/10/1957 09:00:00 a.m.	20	
04/10/1957 09:00:00 a.m.	20	
05/10/1957 09:00:00 a.m.	22	
06/10/1957 09:00:00 a.m.	19	
07/10/1957 09:00:00 a.m.	19	
08/10/1957 09:00:00 a.m.	17	
09/10/1957 09:00:00 a.m.	16	
10/10/1957 09:00:00 a.m.	16	
11/10/1957 09:00:00 a.m.	19	
12/10/1957 09:00:00 a.m.	20	
13/10/1957 09:00:00 a.m.	20	
14/10/1957 09:00:00 a.m.	21	
15/10/1957 09:00:00 a.m.	18	
16/10/1957 09:00:00 a.m.	17	
17/10/1957 09:00:00 a.m.	16	
18/10/1957 09:00:00 a.m.	16	
19/10/1957 09:00:00 a.m.	16	
20/10/1957 09:00:00 a.m.	16	
21/10/1957 09:00:00 a.m.	17	
22/10/1957 09:00:00 a.m.	19	
23/10/1957 09:00:00 a.m.	19	
24/10/1957 09:00:00 a.m.	18	
25/10/1957 09:00:00 a.m.	17	
26/10/1957 09:00:00 a.m.	17	
27/10/1957 09:00:00 a.m.	16	
28/10/1957 09:00:00 a.m.	16	
29/10/1957 09:00:00 a.m.	16	
30/10/1957 09:00:00 a.m.	16	
31/10/1957 09:00:00 a.m.	16	
01/11/1957 09:00:00 a.m.	16	
02/11/1957 09:00:00 a.m.	16	
03/11/1957 09:00:00 a.m.	20	
04/11/1957 09:00:00 a.m.	27	
05/11/1957 09:00:00 a.m.	32	
06/11/1957 09:00:00 a.m.	32	
07/11/1957 09:00:00 a.m.	27	
08/11/1957 09:00:00 a.m.	25	
09/11/1957 09:00:00 a.m.	30	
10/11/1957 09:00:00 a.m.	27	
11/11/1957 09:00:00 a.m.	30	
12/11/1957 09:00:00 a.m.	31	
13/11/1957 09:00:00 a.m.	30	
14/11/1957 09:00:00 a.m.	32	
15/11/1957 09:00:00 a.m.	33	
16/11/1957 09:00:00 a.m.	34	
17/11/1957 09:00:00 a.m.	33	
18/11/1957 09:00:00 a.m.	35	
19/11/1957 09:00:00 a.m.	32	
20/11/1957 09:00:00 a.m.	31	
21/11/1957 09:00:00 a.m.	34	
22/11/1957 09:00:00 a.m.	32	
23/11/1957 09:00:00 a.m.	32	
24/11/1957 09:00:00 a.m.	39	
25/11/1957 09:00:00 a.m.	45	
26/11/1957 09:00:00 a.m.	45	
27/11/1957 09:00:00 a.m.	33	
28/11/1957 09:00:00 a.m.	39	
29/11/1957 09:00:00 a.m.	39	
30/11/1957 09:00:00 a.m.	36	
01/12/1957 09:00:00 a.m.	40	
02/12/1957 09:00:00 a.m.	45	
03/12/1957 09:00:00 a.m.	54	
04/12/1957 09:00:00 a.m.	58	
05/12/1957 09:00:00 a.m.	52	
06/12/1957 09:00:00 a.m.	54	
07/12/1957 09:00:00 a.m.	50	
08/12/1957 09:00:00 a.m.	36	
09/12/1957 09:00:00 a.m.	34	
10/12/1957 09:00:00 a.m.	37	
11/12/1957 09:00:00 a.m.	46	
12/12/1957 09:00:00 a.m.	48	
13/12/1957 09:00:00 a.m.	48	
14/12/1957 09:00:00 a.m.	52	
15/12/1957 09:00:00 a.m.	58	
16/12/1957 09:00:00 a.m.	62	
17/12/1957 09:00:00 a.m.	60	
18/12/1957 09:00:00 a.m.	66	
19/12/1957 09:00:00 a.m.	72	
20/12/1957 09:00:00 a.m.	74	
21/12/1957 09:00:00 a.m.	77	
22/12/1957 09:00:00 a.m.	87	
23/12/1957 09:00:00 a.m.	95	
24/12/1957 09:00:00 a.m.	101	
25/12/1957 09:00:00 a.m.	102	
26/12/1957 09:00:00 a.m.	97	
27/12/1957 09:00:00 a.m.	104	
28/12/1957 09:00:00 a.m.	104	
29/12/1957 09:00:00 a.m.	100	
30/12/1957 09:00:00 a.m.	91	
31/12/1957 09:00:00 a.m.	87	
01/01/1958 09:00:00 a.m.	80	
02/01/1958 09:00:00 a.m.	73	
03/01/1958 09:00:00 a.m.	75	
04/01/1958 09:00:00 a.m.	75	
05/01/1958 09:00:00 a.m.	82	
06/01/1958 09:00:00 a.m.	92	
07/01/1958 09:00:00 a.m.	94	
08/01/1958 09:00:00 a.m.	93	
09/01/1958 09:00:00 a.m.	108	
10/01/1958 09:00:00 a.m.	115	
11/01/1958 09:00:00 a.m.	110	
12/01/1958 09:00:00 a.m.	100	
13/01/1958 09:00:00 a.m.	100	
14/01/1958 09:00:00 a.m.	96	
15/01/1958 09:00:00 a.m.	94	
16/01/1958 09:00:00 a.m.	87	
17/01/1958 09:00:00 a.m.	88	
18/01/1958 09:00:00 a.m.	73	
19/01/1958 09:00:00 a.m.	72	
20/01/1958 09:00:00 a.m.	70	
21/01/1958 09:00:00 a.m.	70	
22/01/1958 09:00:00 a.m.	58	
23/01/1958 09:00:00 a.m.	56	
24/01/1958 09:00:00 a.m.	56	
25/01/1958 09:00:00 a.m.	64	
26/01/1958 09:00:00 a.m.	58	
27/01/1958 09:00:00 a.m.	60	
28/01/1958 09:00:00 a.m.	62	
29/01/1958 09:00:00 a.m.	62	
30/01/1958 09:00:00 a.m.	54	
31/01/1958 09:00:00 a.m.	58	
01/02/1958 09:00:00 a.m.	68	
02/02/1958 09:00:00 a.m.	62	
03/02/1958 09:00:00 a.m.	52	
04/02/1958 09:00:00 a.m.	60	
05/02/1958 09:00:00 a.m.	68	
06/02/1958 09:00:00 a.m.	72	
07/02/1958 09:00:00 a.m.	76	
08/02/1958 09:00:00 a.m.	69	
09/02/1958 09:00:00 a.m.	71	
10/02/1958 09:00:00 a.m.	73	
11/02/1958 09:00:00 a.m.	69	
12/02/1958 09:00:00 a.m.	50	
13/02/1958 09:00:00 a.m.	63	
14/02/1958 09:00:00 a.m.	56	
15/02/1958 09:00:00 a.m.	55	
16/02/1958 09:00:00 a.m.	40	
17/02/1958 09:00:00 a.m.	40	
18/02/1958 09:00:00 a.m.	45	
19/02/1958 09:00:00 a.m.	42	
20/02/1958 09:00:00 a.m.	32	
21/02/1958 09:00:00 a.m.	28	
22/02/1958 09:00:00 a.m.	40	
23/02/1958 09:00:00 a.m.	41	
24/02/1958 09:00:00 a.m.	44	
25/02/1958 09:00:00 a.m.	52	
26/02/1958 09:00:00 a.m.	58	
27/02/1958 09:00:00 a.m.	60	
28/02/1958 09:00:00 a.m.	69	
01/03/1958 09:00:00 a.m.	60	
02/03/1958 09:00:00 a.m.	60	
03/03/1958 09:00:00 a.m.	60	
04/03/1958 09:00:00 a.m.	48	
05/03/1958 09:00:00 a.m.	44	
06/03/1958 09:00:00 a.m.	48	
07/03/1958 09:00:00 a.m.	50	
08/03/1958 09:00:00 a.m.	54	
09/03/1958 09:00:00 a.m.	46	
10/03/1958 09:00:00 a.m.	38	
11/03/1958 09:00:00 a.m.	36	
12/03/1958 09:00:00 a.m.	36	
13/03/1958 09:00:00 a.m.	33	
14/03/1958 09:00:00 a.m.	32	
15/03/1958 09:00:00 a.m.	33	
16/03/1958 09:00:00 a.m.	34	
17/03/1958 09:00:00 a.m.	33	
18/03/1958 09:00:00 a.m.	34	
19/03/1958 09:00:00 a.m.	36	
20/03/1958 09:00:00 a.m.	36	
21/03/1958 09:00:00 a.m.	37	
22/03/1958 09:00:00 a.m.	35	
23/03/1958 09:00:00 a.m.	34	
24/03/1958 09:00:00 a.m.	33	
25/03/1958 09:00:00 a.m.	30	
26/03/1958 09:00:00 a.m.	32	
27/03/1958 09:00:00 a.m.	30	
28/03/1958 09:00:00 a.m.	28	
29/03/1958 09:00:00 a.m.	27	
30/03/1958 09:00:00 a.m.	26	
31/03/1958 09:00:00 a.m.	24	
01/04/1958 09:00:00 a.m.	28	
02/04/1958 09:00:00 a.m.	31	
03/04/1958 09:00:00 a.m.	30	
04/04/1958 09:00:00 a.m.	30	
05/04/1958 09:00:00 a.m.	30	
06/04/1958 09:00:00 a.m.	28	
07/04/1958 09:00:00 a.m.	26	
08/04/1958 09:00:00 a.m.	26	
09/04/1958 09:00:00 a.m.	24	
10/04/1958 09:00:00 a.m.	23	
11/04/1958 09:00:00 a.m.	23	
12/04/1958 09:00:00 a.m.	22	
13/04/1958 09:00:00 a.m.	22	
14/04/1958 09:00:00 a.m.	21	
15/04/1958 09:00:00 a.m.	21	
16/04/1958 09:00:00 a.m.	21	
17/04/1958 09:00:00 a.m.	21	
18/04/1958 09:00:00 a.m.	21	
19/04/1958 09:00:00 a.m.	21	
20/04/1958 09:00:00 a.m.	21	
21/04/1958 09:00:00 a.m.	20	
22/04/1958 09:00:00 a.m.	20	
23/04/1958 09:00:00 a.m.	20	
