Sample.Name	Marker	Allele.1	Allele.2	Remark
A2	AMEL	X	X	Double entry for homozygotes
A2	D3S1358	15	16	
A2	TH01	8	8	
A2	D21S11	28	29	
A2	D18S51	15	16	
A2	D10S1248	14	15	
A2	D1S1656	13	16	
A2	D2S1338	19	24	
A2	D16S539	9	12	
A2	D22S1045	11	16	
A2	vWA	17	19	
A2	D8S1179	10	13	
A2	FGA	21	25	
A2	D2S441	11.3	14	
A2	D12S391	19	23	
A2	D19S433	12	14	
A2	SE33	17	28.2	
F2	AMEL	X	Y	Single entry for homozygotes
F2	D3S1358	14	18	
F2	TH01	8	9.3	
F2	D21S11	25.2	30	
F2	D18S51	12	15	
F2	D10S1248	14		
F2	D1S1656	17		
F2	D2S1338	20		
F2	D16S539	10	11	
F2	D22S1045	16	17	
F2	vWA	15	17	
F2	D8S1179	11	14	
F2	FGA	22	23	
F2	D2S441	14		
F2	D12S391	21	22	
F2	D19S433	13	14	
F2	SE33	18	20	
bc	AMEL	X	Y	Lower case and double entry for homozygotes
bc	D3S1358	14	16	
bc	TH01	6	9.3	
bc	D21S11	29	32.2	
bc	D18S51	13	16	
bc	D10S1248	14	16	
bc	D1S1656	12	17.3	
bc	D2S1338	17	20	
bc	D16S539	12	12	
bc	D22S1045	15	16	
bc	vWA	14	19	
bc	D8S1179	12	13	
bc	FGA	20	22	
bc	D2S441	11	16	
bc	D12S391	18	19	
bc	D19S433	12	14	
bc	SE33	28.2	29.2	
