Temp Pressure Lpres
194.5 20.79 131.79
194.3 20.79 131.79
197.9 22.4 135.02
198.4 22.67 135.55
199.4 23.15 136.46
199.9 23.35 136.83
200.9 23.89 137.82
201.1 23.99 138
201.4 24.02 138.06
201.3 24.01 138.04
203.6 25.14 140.04
204.6 26.57 142.44
209.5 28.49 145.47
208.6 27.76 144.34
210.7 29.04 146.3
211.9 29.88 147.54
212.2 30.06 147.8
