B	area	de	hourly
	VARIABLES	BEGIN	END
	9	2689	3024

B	hourly				BASE	PEAK	SEMI BASE	BASE	PEAK	SEMI BASE	BASE	PEAK	SEMI BASE
					MWh	MWh	MWh	NP Cost - Euro	NP Cost - Euro	NP Cost - Euro	NODU	NODU	NODU
	index	day	month	hour									
	2689	23	APR	00:00	37000	0	16456	0	0	0	37	0	17
	2690	23	APR	01:00	37000	0	15188	0	0	0	37	0	17
	2691	23	APR	02:00	37000	0	13922	0	0	0	37	0	17
	2692	23	APR	03:00	37000	0	12651	0	0	0	37	0	17
	2693	23	APR	04:00	37000	0	11558	0	0	0	37	0	17
	2694	23	APR	05:00	37000	0	10688	0	0	0	37	0	17
	2695	23	APR	06:00	37000	0	10050	0	0	0	37	0	17
	2696	23	APR	07:00	37000	0	9573	0	0	0	37	0	17
	2697	23	APR	08:00	37000	0	9804	0	0	0	37	0	17
	2698	23	APR	09:00	37000	0	10298	0	0	0	37	0	17
	2699	23	APR	10:00	37000	0	11082	0	0	0	37	0	17
	2700	23	APR	11:00	37000	0	12117	0	0	0	37	0	17
	2701	23	APR	12:00	37000	0	13346	0	0	0	37	0	17
	2702	23	APR	13:00	37000	0	14500	0	0	0	37	0	17
	2703	23	APR	14:00	37000	0	15939	0	0	0	37	0	17
	2704	23	APR	15:00	37000	0	16976	0	0	0	37	0	17
	2705	23	APR	16:00	37000	0	17987	0	0	0	37	0	18
	2706	23	APR	17:00	37000	0	18943	0	0	0	37	0	19
	2707	23	APR	18:00	37000	0	19444	0	0	0	37	0	20
	2708	23	APR	19:00	37000	0	19617	0	0	0	37	0	20
	2709	23	APR	20:00	37000	0	19462	0	0	0	37	0	20
	2710	23	APR	21:00	37000	0	18947	0	0	0	37	0	20
	2711	23	APR	22:00	37000	0	18129	0	0	0	37	0	20
	2712	23	APR	23:00	37000	0	17059	0	0	0	37	0	20
	2713	24	APR	00:00	38000	0	18818	0	0	0	38	0	20
	2714	24	APR	01:00	38000	0	17527	0	0	0	38	0	20
	2715	24	APR	02:00	38000	0	16205	0	0	0	38	0	20
	2716	24	APR	03:00	38000	0	14990	0	0	0	38	0	20
	2717	24	APR	04:00	38000	0	13930	0	0	0	38	0	20
	2718	24	APR	05:00	38000	0	13149	0	0	0	38	0	20
	2719	24	APR	06:00	38000	0	12639	0	0	0	38	0	20
	2720	24	APR	07:00	38000	0	12432	0	0	0	38	0	20
	2721	24	APR	08:00	38000	0	12592	0	0	0	38	0	20
	2722	24	APR	09:00	38000	0	13071	0	0	0	38	0	20
	2723	24	APR	10:00	38000	0	13901	0	0	0	38	0	20
	2724	24	APR	11:00	38000	0	14880	0	0	0	38	0	20
	2725	24	APR	12:00	38000	0	16064	0	0	0	38	0	20
	2726	24	APR	13:00	38000	0	17330	0	0	0	38	0	20
	2727	24	APR	14:00	38000	0	18584	0	0	0	38	0	20
	2728	24	APR	15:00	38000	0	19583	0	0	0	38	0	20
	2729	24	APR	16:00	38000	0	20528	0	0	0	38	0	21
	2730	24	APR	17:00	38000	0	21498	0	0	0	38	0	22
	2731	24	APR	18:00	38000	0	22033	0	0	0	38	0	23
	2732	24	APR	19:00	38000	0	22272	0	0	0	38	0	23
	2733	24	APR	20:00	38000	0	22078	0	0	0	38	0	23
	2734	24	APR	21:00	38000	0	21341	0	0	0	38	0	23
	2735	24	APR	22:00	38000	0	20665	0	0	0	38	0	23
	2736	24	APR	23:00	38000	0	19681	0	0	0	38	0	23
	2737	25	APR	00:00	38000	0	21652	0	0	0	38	0	23
	2738	25	APR	01:00	38000	0	20419	0	0	0	38	0	23
	2739	25	APR	02:00	38000	0	18914	0	0	0	38	0	23
	2740	25	APR	03:00	38000	0	17886	0	0	0	38	0	23
	2741	25	APR	04:00	38000	0	16788	0	0	0	38	0	23
	2742	25	APR	05:00	38000	0	15983	0	0	0	38	0	23
	2743	25	APR	06:00	38000	0	15500	0	0	0	38	0	23
	2744	25	APR	07:00	38000	0	15362	0	0	0	38	0	23
	2745	25	APR	08:00	38000	0	15581	0	0	0	38	0	23
	2746	25	APR	09:00	38000	0	16097	0	0	0	38	0	23
	2747	25	APR	10:00	38000	0	16959	0	0	0	38	0	23
	2748	25	APR	11:00	38000	0	18084	0	0	0	38	0	23
	2749	25	APR	12:00	38000	0	19432	0	0	0	38	0	23
	2750	25	APR	13:00	38000	0	20809	0	0	0	38	0	23
	2751	25	APR	14:00	38000	0	22183	0	0	0	38	0	23
	2752	25	APR	15:00	38000	0	23368	0	0	0	38	0	24
	2753	25	APR	16:00	38000	0	24342	0	0	0	38	0	25
	2754	25	APR	17:00	38000	0	25000	0	0	0	38	0	25
	2755	25	APR	18:00	38000	0	25000	0	0	0	38	0	25
	2756	25	APR	19:00	38000	0	25000	0	0	0	38	0	25
	2757	25	APR	20:00	38000	0	25000	0	0	0	38	0	25
	2758	25	APR	21:00	38000	0	24933	0	0	0	38	0	25
	2759	25	APR	22:00	38000	0	23917	0	0	0	38	0	24
	2760	25	APR	23:00	38000	0	23032	0	0	0	38	0	24
	2761	26	APR	00:00	38000	0	21420	0	0	0	38	0	24
	2762	26	APR	01:00	38000	0	20314	0	0	0	38	0	24
	2763	26	APR	02:00	38000	0	19028	0	0	0	38	0	24
	2764	26	APR	03:00	38000	0	17798	0	0	0	38	0	24
	2765	26	APR	04:00	38000	0	16679	0	0	0	38	0	24
	2766	26	APR	05:00	38000	0	15792	0	0	0	38	0	24
	2767	26	APR	06:00	38000	0	15227	0	0	0	38	0	24
	2768	26	APR	07:00	38000	0	15031	0	0	0	38	0	24
	2769	26	APR	08:00	38000	0	15120	0	0	0	38	0	24
	2770	26	APR	09:00	38000	0	15634	0	0	0	38	0	24
	2771	26	APR	10:00	38000	0	16452	0	0	0	38	0	24
	2772	26	APR	11:00	38000	0	17486	0	0	0	38	0	24
	2773	26	APR	12:00	38000	0	18654	0	0	0	38	0	24
	2774	26	APR	13:00	38000	0	19930	0	0	0	38	0	24
	2775	26	APR	14:00	38000	0	21252	0	0	0	38	0	24
	2776	26	APR	15:00	38000	0	22500	0	0	0	38	0	24
	2777	26	APR	16:00	38000	0	23411	0	0	0	38	0	24
	2778	26	APR	17:00	38000	0	24000	0	0	0	38	0	24
	2779	26	APR	18:00	38000	0	24000	0	0	0	38	0	24
	2780	26	APR	19:00	38000	0	24000	0	0	0	38	0	24
	2781	26	APR	20:00	38000	0	24000	0	0	0	38	0	24
	2782	26	APR	21:00	38000	0	24000	0	0	0	38	0	24
	2783	26	APR	22:00	38000	0	23762	0	0	0	38	0	24
	2784	26	APR	23:00	38000	0	22765	0	0	0	38	0	23
	2785	27	APR	00:00	40000	0	15776	0	0	0	40	0	21
	2786	27	APR	01:00	40000	0	14675	0	0	0	40	0	21
	2787	27	APR	02:00	40000	0	13264	0	0	0	40	0	21
	2788	27	APR	03:00	40000	0	12116	0	0	0	40	0	21
	2789	27	APR	04:00	40000	0	11295	0	0	0	40	0	21
	2790	27	APR	05:00	40000	0	10499	0	0	0	40	0	21
	2791	27	APR	06:00	40000	0	10011	0	0	0	40	0	21
	2792	27	APR	07:00	40000	0	9857	0	0	0	40	0	21
	2793	27	APR	08:00	40000	0	10038	0	0	0	40	0	21
	2794	27	APR	09:00	40000	0	10544	0	0	0	40	0	21
	2795	27	APR	10:00	40000	0	11312	0	0	0	40	0	21
	2796	27	APR	11:00	40000	0	12307	0	0	0	40	0	21
	2797	27	APR	12:00	40000	0	13501	0	0	0	40	0	21
	2798	27	APR	13:00	40000	0	14756	0	0	0	40	0	21
	2799	27	APR	14:00	40000	0	16008	0	0	0	40	0	21
	2800	27	APR	15:00	40000	0	17065	0	0	0	40	0	21
	2801	27	APR	16:00	40000	0	18315	0	0	0	40	0	21
	2802	27	APR	17:00	40000	0	19161	0	0	0	40	0	21
	2803	27	APR	18:00	40000	0	19624	0	0	0	40	0	21
	2804	27	APR	19:00	40000	0	19784	0	0	0	40	0	21
	2805	27	APR	20:00	40000	0	19622	0	0	0	40	0	21
	2806	27	APR	21:00	40000	0	18938	0	0	0	40	0	21
	2807	27	APR	22:00	40000	0	18287	0	0	0	40	0	21
	2808	27	APR	23:00	40000	0	17193	0	0	0	40	0	21
	2809	28	APR	00:00	40000	0	11510	0	0	0	40	0	21
	2810	28	APR	01:00	40000	0	10187	0	0	0	40	0	21
	2811	28	APR	02:00	40000	0	8931	0	0	0	40	0	21
	2812	28	APR	03:00	40000	0	7712	0	0	0	40	0	21
	2813	28	APR	04:00	40000	0	6668	0	0	0	40	0	21
	2814	28	APR	05:00	40000	0	5846	0	0	0	40	0	21
	2815	28	APR	06:00	40000	0	5409	0	0	0	40	0	21
	2816	28	APR	07:00	40000	0	5278	0	0	0	40	0	21
	2817	28	APR	08:00	40000	0	5366	0	0	0	40	0	21
	2818	28	APR	09:00	40000	0	6019	0	0	0	40	0	21
	2819	28	APR	10:00	40000	0	6851	0	0	0	40	0	21
	2820	28	APR	11:00	40000	0	7834	0	0	0	40	0	21
	2821	28	APR	12:00	40000	0	9015	0	0	0	40	0	21
	2822	28	APR	13:00	40000	0	10255	0	0	0	40	0	21
	2823	28	APR	14:00	40000	0	11476	0	0	0	40	0	21
	2824	28	APR	15:00	40000	0	12563	0	0	0	40	0	21
	2825	28	APR	16:00	40000	0	13596	0	0	0	40	0	21
	2826	28	APR	17:00	40000	0	14246	0	0	0	40	0	21
	2827	28	APR	18:00	40000	0	14947	0	0	0	40	0	21
	2828	28	APR	19:00	40000	0	15066	0	0	0	40	0	21
	2829	28	APR	20:00	40000	0	14936	0	0	0	40	0	21
	2830	28	APR	21:00	40000	0	14487	0	0	0	40	0	21
	2831	28	APR	22:00	40000	0	13816	0	0	0	40	0	21
	2832	28	APR	23:00	40000	0	12622	0	0	0	40	0	21
	2833	29	APR	00:00	40000	0	9401	0	0	0	40	0	21
	2834	29	APR	01:00	40000	0	8096	0	0	0	40	0	21
	2835	29	APR	02:00	40000	0	6865	0	0	0	40	0	21
	2836	29	APR	03:00	40000	0	5747	0	0	0	40	0	21
	2837	29	APR	04:00	40000	0	4697	0	0	0	40	0	21
	2838	29	APR	05:00	40000	0	3979	0	0	0	40	0	21
	2839	29	APR	06:00	40000	0	3547	0	0	0	40	0	21
	2840	29	APR	07:00	40000	0	3473	0	0	0	40	0	21
	2841	29	APR	08:00	40000	0	3676	0	0	0	40	0	21
	2842	29	APR	09:00	40000	0	4197	0	0	0	40	0	21
	2843	29	APR	10:00	40000	0	4951	0	0	0	40	0	21
	2844	29	APR	11:00	40000	0	5951	0	0	0	40	0	21
	2845	29	APR	12:00	40000	0	7110	0	0	0	40	0	21
	2846	29	APR	13:00	40000	0	8400	0	0	0	40	0	21
	2847	29	APR	14:00	40000	0	9733	0	0	0	40	0	21
	2848	29	APR	15:00	40000	0	10982	0	0	0	40	0	21
	2849	29	APR	16:00	40000	0	12139	0	0	0	40	0	21
	2850	29	APR	17:00	40000	0	13020	0	0	0	40	0	21
	2851	29	APR	18:00	40000	0	13557	0	0	0	40	0	21
	2852	29	APR	19:00	40000	0	13681	0	0	0	40	0	21
	2853	29	APR	20:00	40000	0	13474	0	0	0	40	0	21
	2854	29	APR	21:00	40000	0	13049	0	0	0	40	0	21
	2855	29	APR	22:00	40000	0	12256	0	0	0	40	0	21
	2856	29	APR	23:00	40000	0	11246	0	0	0	40	0	21
	2857	30	APR	00:00	41000	0	10611	0	0	0	41	0	21
	2858	30	APR	01:00	41000	0	9299	0	0	0	41	0	21
	2859	30	APR	02:00	41000	0	7967	0	0	0	41	0	21
	2860	30	APR	03:00	41000	0	6781	0	0	0	41	0	21
	2861	30	APR	04:00	41000	0	5696	0	0	0	41	0	21
	2862	30	APR	05:00	41000	0	5161	0	0	0	41	0	21
	2863	30	APR	06:00	41000	0	4672	0	0	0	41	0	21
	2864	30	APR	07:00	41000	0	4491	0	0	0	41	0	21
	2865	30	APR	08:00	41000	0	4695	0	0	0	41	0	21
	2866	30	APR	09:00	41000	0	5314	0	0	0	41	0	21
	2867	30	APR	10:00	41000	0	6200	0	0	0	41	0	21
	2868	30	APR	11:00	41000	0	7255	0	0	0	41	0	21
	2869	30	APR	12:00	41000	0	8391	0	0	0	41	0	21
	2870	30	APR	13:00	41000	0	9467	0	0	0	41	0	21
	2871	30	APR	14:00	41000	0	10874	0	0	0	41	0	21
	2872	30	APR	15:00	41000	0	12106	0	0	0	41	0	21
	2873	30	APR	16:00	41000	0	13165	0	0	0	41	0	21
	2874	30	APR	17:00	41000	0	13972	0	0	0	41	0	21
	2875	30	APR	18:00	41000	0	14539	0	0	0	41	0	21
	2876	30	APR	19:00	41000	0	14640	0	0	0	41	0	21
	2877	30	APR	20:00	41000	0	14760	0	0	0	41	0	21
	2878	30	APR	21:00	41000	0	14274	0	0	0	41	0	21
	2879	30	APR	22:00	41000	0	13415	0	0	0	41	0	21
	2880	30	APR	23:00	41000	0	12143	0	0	0	41	0	21
	2881	01	MAY	00:00	42000	0	13393	0	0	0	42	0	21
	2882	01	MAY	01:00	42000	0	11935	0	0	0	42	0	21
	2883	01	MAY	02:00	42000	0	10782	0	0	0	42	0	21
	2884	01	MAY	03:00	42000	0	9548	0	0	0	42	0	21
	2885	01	MAY	04:00	42000	0	8488	0	0	0	42	0	21
	2886	01	MAY	05:00	42000	0	7665	0	0	0	42	0	21
	2887	01	MAY	06:00	42000	0	7153	0	0	0	42	0	21
	2888	01	MAY	07:00	42000	0	6812	0	0	0	42	0	21
	2889	01	MAY	08:00	42000	0	7122	0	0	0	42	0	21
	2890	01	MAY	09:00	42000	0	7607	0	0	0	42	0	21
	2891	01	MAY	10:00	42000	0	8398	0	0	0	42	0	21
	2892	01	MAY	11:00	42000	0	9417	0	0	0	42	0	21
	2893	01	MAY	12:00	42000	0	10473	0	0	0	42	0	21
	2894	01	MAY	13:00	42000	0	11922	0	0	0	42	0	21
	2895	01	MAY	14:00	42000	0	13226	0	0	0	42	0	21
	2896	01	MAY	15:00	42000	0	14453	0	0	0	42	0	21
	2897	01	MAY	16:00	42000	0	15488	0	0	0	42	0	21
	2898	01	MAY	17:00	42000	0	16273	0	0	0	42	0	21
	2899	01	MAY	18:00	42000	0	16766	0	0	0	42	0	21
	2900	01	MAY	19:00	42000	0	16936	0	0	0	42	0	21
	2901	01	MAY	20:00	42000	0	16764	0	0	0	42	0	21
	2902	01	MAY	21:00	42000	0	16271	0	0	0	42	0	21
	2903	01	MAY	22:00	42000	0	15477	0	0	0	42	0	21
	2904	01	MAY	23:00	42000	0	14448	0	0	0	42	0	21
	2905	02	MAY	00:00	41000	0	17378	0	0	0	41	0	21
	2906	02	MAY	01:00	41000	0	16099	0	0	0	41	0	21
	2907	02	MAY	02:00	41000	0	14822	0	0	0	41	0	21
	2908	02	MAY	03:00	41000	0	13632	0	0	0	41	0	21
	2909	02	MAY	04:00	41000	0	12599	0	0	0	41	0	21
	2910	02	MAY	05:00	41000	0	11797	0	0	0	41	0	21
	2911	02	MAY	06:00	41000	0	11270	0	0	0	41	0	21
	2912	02	MAY	07:00	41000	0	11060	0	0	0	41	0	21
	2913	02	MAY	08:00	41000	0	11028	0	0	0	41	0	21
	2914	02	MAY	09:00	41000	0	11670	0	0	0	41	0	21
	2915	02	MAY	10:00	41000	0	12291	0	0	0	41	0	21
	2916	02	MAY	11:00	41000	0	13450	0	0	0	41	0	21
	2917	02	MAY	12:00	41000	0	14629	0	0	0	41	0	21
	2918	02	MAY	13:00	41000	0	15924	0	0	0	41	0	21
	2919	02	MAY	14:00	41000	0	17230	0	0	0	41	0	21
	2920	02	MAY	15:00	41000	0	18291	0	0	0	41	0	21
	2921	02	MAY	16:00	41000	0	19337	0	0	0	41	0	21
	2922	02	MAY	17:00	41000	0	20291	0	0	0	41	0	21
	2923	02	MAY	18:00	41000	0	20806	0	0	0	41	0	21
	2924	02	MAY	19:00	41000	0	20833	0	0	0	41	0	21
	2925	02	MAY	20:00	41000	0	20831	0	0	0	41	0	21
	2926	02	MAY	21:00	41000	0	20320	0	0	0	41	0	21
	2927	02	MAY	22:00	41000	0	19359	0	0	0	41	0	21
	2928	02	MAY	23:00	41000	0	18457	0	0	0	41	0	21
	2929	03	MAY	00:00	41000	0	17060	0	0	0	41	0	21
	2930	03	MAY	01:00	41000	0	15783	0	0	0	41	0	21
	2931	03	MAY	02:00	41000	0	14335	0	0	0	41	0	21
	2932	03	MAY	03:00	41000	0	13307	0	0	0	41	0	21
	2933	03	MAY	04:00	41000	0	12288	0	0	0	41	0	21
	2934	03	MAY	05:00	41000	0	11508	0	0	0	41	0	21
	2935	03	MAY	06:00	41000	0	11006	0	0	0	41	0	21
	2936	03	MAY	07:00	41000	0	10660	0	0	0	41	0	21
	2937	03	MAY	08:00	41000	0	10972	0	0	0	41	0	21
	2938	03	MAY	09:00	41000	0	11451	0	0	0	41	0	21
	2939	03	MAY	10:00	41000	0	12235	0	0	0	41	0	21
	2940	03	MAY	11:00	41000	0	13265	0	0	0	41	0	21
	2941	03	MAY	12:00	41000	0	14465	0	0	0	41	0	21
	2942	03	MAY	13:00	41000	0	15779	0	0	0	41	0	21
	2943	03	MAY	14:00	41000	0	17101	0	0	0	41	0	21
	2944	03	MAY	15:00	41000	0	18334	0	0	0	41	0	21
	2945	03	MAY	16:00	41000	0	19397	0	0	0	41	0	21
	2946	03	MAY	17:00	41000	0	20204	0	0	0	41	0	21
	2947	03	MAY	18:00	41000	0	20562	0	0	0	41	0	21
	2948	03	MAY	19:00	41000	0	20893	0	0	0	41	0	21
	2949	03	MAY	20:00	41000	0	20712	0	0	0	41	0	21
	2950	03	MAY	21:00	41000	0	20201	0	0	0	41	0	21
	2951	03	MAY	22:00	41000	0	19405	0	0	0	41	0	20
	2952	03	MAY	23:00	41000	0	18381	0	0	0	41	0	19
	2953	04	MAY	00:00	41000	0	13382	0	0	0	41	0	18
	2954	04	MAY	01:00	41000	0	12243	0	0	0	41	0	18
	2955	04	MAY	02:00	41000	0	10788	0	0	0	41	0	18
	2956	04	MAY	03:00	41000	0	9740	0	0	0	41	0	18
	2957	04	MAY	04:00	41000	0	8555	0	0	0	41	0	18
	2958	04	MAY	05:00	41000	0	7900	0	0	0	41	0	18
	2959	04	MAY	06:00	41000	0	7378	0	0	0	41	0	18
	2960	04	MAY	07:00	41000	0	7032	0	0	0	41	0	18
	2961	04	MAY	08:00	41000	0	7332	0	0	0	41	0	18
	2962	04	MAY	09:00	41000	0	7798	0	0	0	41	0	18
	2963	04	MAY	10:00	41000	0	8545	0	0	0	41	0	18
	2964	04	MAY	11:00	41000	0	9561	0	0	0	41	0	18
	2965	04	MAY	12:00	41000	0	10757	0	0	0	41	0	18
	2966	04	MAY	13:00	41000	0	12066	0	0	0	41	0	18
	2967	04	MAY	14:00	41000	0	13386	0	0	0	41	0	18
	2968	04	MAY	15:00	41000	0	14603	0	0	0	41	0	18
	2969	04	MAY	16:00	41000	0	15655	0	0	0	41	0	18
	2970	04	MAY	17:00	41000	0	16459	0	0	0	41	0	18
	2971	04	MAY	18:00	41000	0	16975	0	0	0	41	0	18
	2972	04	MAY	19:00	41000	0	17158	0	0	0	41	0	18
	2973	04	MAY	20:00	41000	0	17001	0	0	0	41	0	18
	2974	04	MAY	21:00	41000	0	16334	0	0	0	41	0	17
	2975	04	MAY	22:00	41000	0	15692	0	0	0	41	0	16
	2976	04	MAY	23:00	41000	0	14650	0	0	0	41	0	15
	2977	05	MAY	00:00	41000	0	8971	0	0	0	41	0	9
	2978	05	MAY	01:00	41000	0	6518	0	0	0	41	0	7
	2979	05	MAY	02:00	41000	0	3728	0	0	0	41	0	4
	2980	05	MAY	03:00	41000	0	1203	0	0	0	41	0	2
	2981	05	MAY	04:00	41000	0	193	0	0	0	41	0	1
	2982	05	MAY	05:00	41000	0	0	0	0	0	41	0	0
	2983	05	MAY	06:00	41000	0	0	0	0	0	41	0	0
	2984	05	MAY	07:00	41000	0	0	0	0	0	41	0	0
	2985	05	MAY	08:00	41000	0	0	0	0	0	41	0	0
	2986	05	MAY	09:00	41000	0	0	0	0	0	41	0	0
	2987	05	MAY	10:00	41000	0	0	0	0	0	41	0	0
	2988	05	MAY	11:00	41000	0	2398	0	0	0	41	0	3
	2989	05	MAY	12:00	41000	0	5428	0	0	0	41	0	6
	2990	05	MAY	13:00	41000	0	7546	0	0	0	41	0	8
	2991	05	MAY	14:00	41000	0	8778	0	0	0	41	0	9
	2992	05	MAY	15:00	41000	0	10126	0	0	0	41	0	11
	2993	05	MAY	16:00	41000	0	11142	0	0	0	41	0	12
	2994	05	MAY	17:00	41000	0	11942	0	0	0	41	0	12
	2995	05	MAY	18:00	41000	0	12453	0	0	0	41	0	13
	2996	05	MAY	19:00	41000	0	12635	0	0	0	41	0	13
	2997	05	MAY	20:00	41000	0	12320	0	0	0	41	0	13
	2998	05	MAY	21:00	41000	0	11827	0	0	0	41	0	12
	2999	05	MAY	22:00	41000	0	11193	0	0	0	41	0	12
	3000	05	MAY	23:00	41000	0	10161	0	0	0	41	0	11
	3001	06	MAY	00:00	41000	0	0	0	0	0	41	0	0
	3002	06	MAY	01:00	41000	0	0	0	0	0	41	0	0
	3003	06	MAY	02:00	41000	0	268	0	0	0	41	0	1
	3004	06	MAY	03:00	41000	0	0	0	0	0	41	0	0
	3005	06	MAY	04:00	41000	0	0	0	0	0	41	0	0
	3006	06	MAY	05:00	41000	0	0	0	0	0	41	0	0
	3007	06	MAY	06:00	41000	0	0	0	0	0	41	0	0
	3008	06	MAY	07:00	41000	0	0	0	0	0	41	0	0
	3009	06	MAY	08:00	41000	0	0	0	0	0	41	0	0
	3010	06	MAY	09:00	41000	0	0	0	0	0	41	0	0
	3011	06	MAY	10:00	41000	0	0	0	0	0	41	0	0
	3012	06	MAY	11:00	41000	0	0	0	0	0	41	0	0
	3013	06	MAY	12:00	41000	0	111	0	0	0	41	0	1
	3014	06	MAY	13:00	41000	0	0	0	0	0	41	0	0
	3015	06	MAY	14:00	41000	0	1606	0	0	0	41	0	2
	3016	06	MAY	15:00	41000	0	1060	0	0	0	41	0	2
	3017	06	MAY	16:00	41000	0	3933	0	0	0	41	0	4
	3018	06	MAY	17:00	41000	0	6550	0	0	0	41	0	7
	3019	06	MAY	18:00	41000	0	7656	0	0	0	41	0	8
	3020	06	MAY	19:00	41000	0	8414	0	0	0	41	0	9
	3021	06	MAY	20:00	41000	0	7902	0	0	0	41	0	9
	3022	06	MAY	21:00	41000	0	9916	0	0	0	41	0	10
	3023	06	MAY	22:00	41000	0	5542	0	0	0	41	0	6
	3024	06	MAY	23:00	41000	0	4140	0	0	0	41	0	5
