MAP3K4	MAP2K4	IKBKB	AKT1	SMAD3	GSK3B	RAF1	GAB2	CTNNB1	NR3C1	CREB1	RAC1	GSK3A	AKT2	GSK3B/Axin/APC	MAPK14	AKT3	CASP3	STAT3	EGFR	PPARG	NOTCH1	MYC	AKT	PTEN	PSEN1	CEBPA	MAP2K1	IRS1	MEK1/2	PIK3CA	PtsIns(3,4,5)P3	PI3K	LEF1	MAPK8	MAPK9	JAK1	JAK3	JAK2	SYK	CCND1	FOXO3	CASP9
topology.sif_run_961__G19_M5.gitsbe	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1
topology.sif_run_2402__G19_M9.gitsbe	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
topology.sif_run_1897__G19_M5.gitsbe	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0
topology.sif_run_30__G19_M6.gitsbe	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1
topology.sif_run_1305__G19_M18.gitsbe	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
topology.sif_run_1995__G19_M5.gitsbe	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1
topology.sif_run_1909__G19_M1.gitsbe	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1
topology.sif_run_588__G19_M1.gitsbe	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
topology.sif_run_2409__G19_M5.gitsbe	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
