Estacion: GUIDO
Parametro: Caudal Medio Mensual

Fecha y Hora	Valor	Calificador
01/07/1956 12:00:00 a.m.	16,9955	
01/08/1956 12:00:00 a.m.	17,9955	
01/09/1956 12:00:00 a.m.	18,9955	
01/10/1956 12:00:00 a.m.	21,99689	
01/11/1956 12:00:00 a.m.	27	
01/12/1956 12:00:00 a.m.	31	
01/01/1957 12:00:00 a.m.	54	
01/02/1957 12:00:00 a.m.	54	
01/03/1957 12:00:00 a.m.	43	
01/04/1957 12:00:00 a.m.	28	
01/05/1957 12:00:00 a.m.	22	
01/06/1957 12:00:00 a.m.	18	
01/07/1957 12:00:00 a.m.	16,9955	
01/08/1957 12:00:00 a.m.	15,9955	
01/09/1957 12:00:00 a.m.	15,99781	
01/10/1957 12:00:00 a.m.	18	
01/11/1957 12:00:00 a.m.	32	
01/12/1957 12:00:00 a.m.	67	
01/01/1958 12:00:00 a.m.	78	
01/02/1958 12:00:00 a.m.	56	
01/03/1958 12:00:00 a.m.	38	
01/04/1958 12:00:00 a.m.	23	
01/05/1958 12:00:00 a.m.	18	
01/06/1958 12:00:00 a.m.	16	
01/07/1958 12:00:00 a.m.	15,0045	
01/08/1958 12:00:00 a.m.	15,0045	
01/09/1958 12:00:00 a.m.	18,0045	
01/10/1958 12:00:00 a.m.	36,00205	
01/11/1958 12:00:00 a.m.	41	
01/12/1958 12:00:00 a.m.	52	
01/01/1959 12:00:00 a.m.	53	
01/02/1959 12:00:00 a.m.	66	
01/03/1959 12:00:00 a.m.	45	
01/04/1959 12:00:00 a.m.	23	
01/05/1959 12:00:00 a.m.	24	
01/06/1959 12:00:00 a.m.	20	
01/07/1959 12:00:00 a.m.	18,0045	
01/08/1959 12:00:00 a.m.	18,0045	
01/09/1959 12:00:00 a.m.	23,0045	
01/10/1959 12:00:00 a.m.	27,0045	
01/11/1959 12:00:00 a.m.	39,00298	
01/12/1959 12:00:00 a.m.	65	
01/01/1960 12:00:00 a.m.	93	
01/02/1960 12:00:00 a.m.	76	
01/03/1960 12:00:00 a.m.	46	
01/04/1960 12:00:00 a.m.	26	
01/05/1960 12:00:00 a.m.	20	
01/06/1960 12:00:00 a.m.	17	
01/07/1960 12:00:00 a.m.	15,9955	
01/08/1960 12:00:00 a.m.	14,9955	
01/09/1960 12:00:00 a.m.	16,9955	
01/10/1960 12:00:00 a.m.	21,9955	
01/11/1960 12:00:00 a.m.	42,99621	
01/12/1960 12:00:00 a.m.	78	
01/01/1961 12:00:00 a.m.	67	
01/02/1961 12:00:00 a.m.	56	
01/03/1961 12:00:00 a.m.	40	
01/04/1961 12:00:00 a.m.	24	
01/05/1961 12:00:00 a.m.	20	
01/06/1961 12:00:00 a.m.	17	
01/07/1961 12:00:00 a.m.	18,0045	
01/08/1961 12:00:00 a.m.	19,0045	
01/09/1961 12:00:00 a.m.	16,0045	
01/10/1961 12:00:00 a.m.	29,0045	
01/11/1961 12:00:00 a.m.	62,0045	
01/12/1961 12:00:00 a.m.	95,0045	
01/01/1962 12:00:00 a.m.	78,00366	
01/02/1962 12:00:00 a.m.	69	
01/03/1962 12:00:00 a.m.	47	
01/04/1962 12:00:00 a.m.	29	
01/05/1962 12:00:00 a.m.	23	
01/06/1962 12:00:00 a.m.	20	
01/07/1962 12:00:00 a.m.	16,9955	
01/08/1962 12:00:00 a.m.	17,9955	
01/09/1962 12:00:00 a.m.	17,9955	
01/10/1962 12:00:00 a.m.	19,9955	
01/11/1962 12:00:00 a.m.	35,99931	
01/12/1962 12:00:00 a.m.	48	
01/01/1963 12:00:00 a.m.	56	
01/02/1963 12:00:00 a.m.	55	
01/03/1963 12:00:00 a.m.	40	
01/04/1963 12:00:00 a.m.	26	
01/05/1963 12:00:00 a.m.	20	
01/06/1963 12:00:00 a.m.	17	
01/07/1963 12:00:00 a.m.	16,0045	
01/08/1963 12:00:00 a.m.	15,0045	
01/09/1963 12:00:00 a.m.	16,00069	
01/10/1963 12:00:00 a.m.	20	
01/11/1963 12:00:00 a.m.	21	
01/12/1963 12:00:00 a.m.	109	
01/01/1964 12:00:00 a.m.	143	
01/02/1964 12:00:00 a.m.	84	
01/03/1964 12:00:00 a.m.	49	
01/04/1964 12:00:00 a.m.	32	
01/05/1964 12:00:00 a.m.	26	
01/06/1964 12:00:00 a.m.	21	
01/07/1964 12:00:00 a.m.	18,99612	
01/08/1964 12:00:00 a.m.	18	
01/09/1964 12:00:00 a.m.	20	
01/10/1964 12:00:00 a.m.	20	
01/11/1964 12:00:00 a.m.	25	
01/12/1964 12:00:00 a.m.	29	
01/01/1965 12:00:00 a.m.	43	
01/02/1965 12:00:00 a.m.	46	
01/03/1965 12:00:00 a.m.	40	
01/04/1965 12:00:00 a.m.	26	
01/05/1965 12:00:00 a.m.	19	
01/06/1965 12:00:00 a.m.	18	
01/07/1965 12:00:00 a.m.	15,9955	
01/08/1965 12:00:00 a.m.	14,99803	
01/09/1965 12:00:00 a.m.	18	
01/10/1965 12:00:00 a.m.	31	
01/11/1965 12:00:00 a.m.	61	
01/12/1965 12:00:00 a.m.	65	
01/01/1966 12:00:00 a.m.	111	
01/02/1966 12:00:00 a.m.	77	
01/03/1966 12:00:00 a.m.	51	
01/04/1966 12:00:00 a.m.	36	
01/05/1966 12:00:00 a.m.	26	
01/06/1966 12:00:00 a.m.	22	
01/07/1966 12:00:00 a.m.	20,00274	
01/08/1966 12:00:00 a.m.	20	
01/09/1966 12:00:00 a.m.	22	
01/10/1966 12:00:00 a.m.	26	
01/11/1966 12:00:00 a.m.	38	
01/12/1966 12:00:00 a.m.	48	
01/01/1967 12:00:00 a.m.	62	
01/02/1967 12:00:00 a.m.	70	
01/03/1967 12:00:00 a.m.	42	
01/04/1967 12:00:00 a.m.	32	
01/05/1967 12:00:00 a.m.	23	
01/06/1967 12:00:00 a.m.	18	
01/07/1967 12:00:00 a.m.	16,99996	
01/08/1967 12:00:00 a.m.	16	
01/09/1967 12:00:00 a.m.	16	
01/10/1967 12:00:00 a.m.	17	
01/11/1967 12:00:00 a.m.	23	
01/12/1967 12:00:00 a.m.	48	
01/01/1968 12:00:00 a.m.	58	
01/02/1968 12:00:00 a.m.	61	
01/03/1968 12:00:00 a.m.	41	
01/04/1968 12:00:00 a.m.	24	
01/05/1968 12:00:00 a.m.	19	
01/06/1968 12:00:00 a.m.	17	
01/07/1968 12:00:00 a.m.	15,0003	
01/08/1968 12:00:00 a.m.	15	
01/09/1968 12:00:00 a.m.	14	
01/10/1968 12:00:00 a.m.	13	
01/11/1968 12:00:00 a.m.	19	
01/12/1968 12:00:00 a.m.	23	
01/01/1969 12:00:00 a.m.	46	
01/02/1969 12:00:00 a.m.	56	
01/03/1969 12:00:00 a.m.	39	
01/04/1969 12:00:00 a.m.	18	
01/05/1969 12:00:00 a.m.	15	
01/06/1969 12:00:00 a.m.	13	
01/07/1969 12:00:00 a.m.	12,00024	
01/08/1969 12:00:00 a.m.	11	
01/09/1969 12:00:00 a.m.	13	
01/10/1969 12:00:00 a.m.	14	
01/11/1969 12:00:00 a.m.	30	
01/12/1969 12:00:00 a.m.	95	
01/01/1970 12:00:00 a.m.	81	
01/02/1970 12:00:00 a.m.	71	
01/03/1970 12:00:00 a.m.	45	
01/04/1970 12:00:00 a.m.	31	
01/05/1970 12:00:00 a.m.	22	
01/06/1970 12:00:00 a.m.	18	
01/07/1970 12:00:00 a.m.	16,0045	
01/08/1970 12:00:00 a.m.	16,00142	
01/09/1970 12:00:00 a.m.	17	
01/10/1970 12:00:00 a.m.	18	
01/11/1970 12:00:00 a.m.	27	
01/12/1970 12:00:00 a.m.	36	
01/01/1971 12:00:00 a.m.	35	
01/02/1971 12:00:00 a.m.	37	
01/03/1971 12:00:00 a.m.	27	
01/04/1971 12:00:00 a.m.	21	
01/05/1971 12:00:00 a.m.	17	
01/06/1971 12:00:00 a.m.	14	
01/07/1971 12:00:00 a.m.	15,0045	
01/08/1971 12:00:00 a.m.	16,0045	
01/09/1971 12:00:00 a.m.	18,0045	
01/10/1971 12:00:00 a.m.	22,0045	
01/11/1971 12:00:00 a.m.	41,0045	
01/12/1971 12:00:00 a.m.	50,0045	
01/01/1972 12:00:00 a.m.	68,0045	
01/02/1972 12:00:00 a.m.	54,0045	
01/03/1972 12:00:00 a.m.	35,0045	
01/04/1972 12:00:00 a.m.	25,0045	
01/05/1972 12:00:00 a.m.	21,00154	
01/06/1972 12:00:00 a.m.	18	
01/07/1972 12:00:00 a.m.	16,0045	
01/08/1972 12:00:00 a.m.	16,0045	
01/09/1972 12:00:00 a.m.	17,0045	
01/10/1972 12:00:00 a.m.	22,0045	
01/11/1972 12:00:00 a.m.	38,0045	
01/12/1972 12:00:00 a.m.	117,0131	
01/01/1973 12:00:00 a.m.	181	
01/02/1973 12:00:00 a.m.	128	
01/03/1973 12:00:00 a.m.	83	
01/04/1973 12:00:00 a.m.	46	
01/05/1973 12:00:00 a.m.	32	
01/06/1973 12:00:00 a.m.	26	
01/07/1973 12:00:00 a.m.	21,00126	
01/08/1973 12:00:00 a.m.	19	
01/09/1973 12:00:00 a.m.	20	
01/10/1973 12:00:00 a.m.	23	
01/11/1973 12:00:00 a.m.	46	
01/12/1973 12:00:00 a.m.	62	
01/01/1974 12:00:00 a.m.	96	
01/02/1974 12:00:00 a.m.	76	
01/03/1974 12:00:00 a.m.	51	
01/04/1974 12:00:00 a.m.	33	
01/05/1974 12:00:00 a.m.	23	
01/06/1974 12:00:00 a.m.	20	
01/07/1974 12:00:00 a.m.	18,9955	
01/08/1974 12:00:00 a.m.	20,9955	
01/09/1974 12:00:00 a.m.	19,9955	
01/10/1974 12:00:00 a.m.	29,9955	
01/11/1974 12:00:00 a.m.	43,9955	
01/12/1974 12:00:00 a.m.	54,9955	
01/01/1975 12:00:00 a.m.	94,9955	
01/02/1975 12:00:00 a.m.	70,99928	
01/03/1975 12:00:00 a.m.	44	
01/04/1975 12:00:00 a.m.	31	
01/05/1975 12:00:00 a.m.	26	
01/06/1975 12:00:00 a.m.	22	
01/07/1975 12:00:00 a.m.	19,00039	
01/08/1975 12:00:00 a.m.	18	
01/09/1975 12:00:00 a.m.	20	
01/10/1975 12:00:00 a.m.	19	
01/11/1975 12:00:00 a.m.	26	
01/12/1975 12:00:00 a.m.	59	
01/01/1976 12:00:00 a.m.	80	
01/02/1976 12:00:00 a.m.	48	
01/03/1976 12:00:00 a.m.	35	
01/04/1976 12:00:00 a.m.	23	
01/05/1976 12:00:00 a.m.	19	
01/06/1976 12:00:00 a.m.	16	
01/07/1976 12:00:00 a.m.	16,9955	
01/08/1976 12:00:00 a.m.	15,9955	
01/09/1976 12:00:00 a.m.	16,9955	
01/10/1976 12:00:00 a.m.	16,99965	
01/11/1976 12:00:00 a.m.	27	
01/12/1976 12:00:00 a.m.	33	
01/01/1977 12:00:00 a.m.	55	
01/02/1977 12:00:00 a.m.	42	
01/03/1977 12:00:00 a.m.	43	
01/04/1977 12:00:00 a.m.	26	
01/05/1977 12:00:00 a.m.	21	
01/06/1977 12:00:00 a.m.	18	
01/07/1977 12:00:00 a.m.	17,0045	
01/08/1977 12:00:00 a.m.	18,0045	
01/09/1977 12:00:00 a.m.	26,0045	
01/10/1977 12:00:00 a.m.	43,0045	
01/11/1977 12:00:00 a.m.	63,0045	
01/12/1977 12:00:00 a.m.	127,045	
01/01/1978 12:00:00 a.m.	102,0105	
01/02/1978 12:00:00 a.m.	76	
01/03/1978 12:00:00 a.m.	49	
01/04/1978 12:00:00 a.m.	32	
01/05/1978 12:00:00 a.m.	24	
01/06/1978 12:00:00 a.m.	21	
01/07/1978 12:00:00 a.m.	20,0045	
01/08/1978 12:00:00 a.m.	23,0045	
01/09/1978 12:00:00 a.m.	24,0045	
01/10/1978 12:00:00 a.m.	36,0045	
01/11/1978 12:00:00 a.m.	62,0045	
01/12/1978 12:00:00 a.m.	154,0246	
01/01/1979 12:00:00 a.m.	165	
01/02/1979 12:00:00 a.m.	96	
01/03/1979 12:00:00 a.m.	63	
01/04/1979 12:00:00 a.m.	41	
01/05/1979 12:00:00 a.m.	31	
01/06/1979 12:00:00 a.m.	26	
01/07/1979 12:00:00 a.m.	22,9955	
01/08/1979 12:00:00 a.m.	23,9955	
01/09/1979 12:00:00 a.m.	22,9955	
01/10/1979 12:00:00 a.m.	37,9955	
01/11/1979 12:00:00 a.m.	38,99875	
01/12/1979 12:00:00 a.m.	62	
01/01/1980 12:00:00 a.m.	111	
01/02/1980 12:00:00 a.m.	80	
01/03/1980 12:00:00 a.m.	69	
01/04/1980 12:00:00 a.m.	50	
01/05/1980 12:00:00 a.m.	37	
01/06/1980 12:00:00 a.m.	30	
01/07/1980 12:00:00 a.m.	26,0045	
01/08/1980 12:00:00 a.m.	26,0045	
01/09/1980 12:00:00 a.m.	29,8045	
01/10/1980 12:00:00 a.m.	33,2045	
01/11/1980 12:00:00 a.m.	55,0045	
01/12/1980 12:00:00 a.m.	131,6066	
01/01/1981 12:00:00 a.m.	98,8	
01/02/1981 12:00:00 a.m.	105	
01/03/1981 12:00:00 a.m.	76,3	
01/04/1981 12:00:00 a.m.	42	
01/05/1981 12:00:00 a.m.	31,9	
01/06/1981 12:00:00 a.m.	27	
01/07/1981 12:00:00 a.m.	23,0045	
01/08/1981 12:00:00 a.m.	22,0045	
01/09/1981 12:00:00 a.m.	22,4045	
01/10/1981 12:00:00 a.m.	25,5045	
01/11/1981 12:00:00 a.m.	40,0045	
01/12/1981 12:00:00 a.m.	59,40268	
01/01/1982 12:00:00 a.m.	91,1	
01/02/1982 12:00:00 a.m.	77,1	
01/03/1982 12:00:00 a.m.	42,4	
01/04/1982 12:00:00 a.m.	31,5	
01/05/1982 12:00:00 a.m.	24,7	
01/06/1982 12:00:00 a.m.	22	
01/07/1982 12:00:00 a.m.	21,9955	
01/08/1982 12:00:00 a.m.	22,6955	
01/09/1982 12:00:00 a.m.	29,1955	
01/10/1982 12:00:00 a.m.	35,1955	
01/11/1982 12:00:00 a.m.	75,19685	
01/12/1982 12:00:00 a.m.	204,4	
01/01/1983 12:00:00 a.m.	265,9	
01/02/1983 12:00:00 a.m.	198,4	
01/03/1983 12:00:00 a.m.	105,8	
01/04/1983 12:00:00 a.m.	65,3	
01/05/1983 12:00:00 a.m.	46,8	
01/06/1983 12:00:00 a.m.	37	
01/07/1983 12:00:00 a.m.	34,2955	
01/08/1983 12:00:00 a.m.	31,5955	
01/09/1983 12:00:00 a.m.	29,1955	
01/10/1983 12:00:00 a.m.	49,4955	
01/11/1983 12:00:00 a.m.	77,19845	
01/12/1983 12:00:00 a.m.	154,1	
01/01/1984 12:00:00 a.m.	151,4	
01/02/1984 12:00:00 a.m.	128,8	
01/03/1984 12:00:00 a.m.	77,5	
01/04/1984 12:00:00 a.m.	51,1	
01/05/1984 12:00:00 a.m.	39	
01/06/1984 12:00:00 a.m.	35	
01/07/1984 12:00:00 a.m.	25,3045	
01/08/1984 12:00:00 a.m.	22,0045	
01/09/1984 12:00:00 a.m.	27,1045	
01/10/1984 12:00:00 a.m.	44,4045	
01/11/1984 12:00:00 a.m.	65,6045	
01/12/1984 12:00:00 a.m.	112,6101	
01/01/1985 12:00:00 a.m.	119,1	
01/02/1985 12:00:00 a.m.	115,7	
01/03/1985 12:00:00 a.m.	81,4	
01/04/1985 12:00:00 a.m.	45,1	
01/05/1985 12:00:00 a.m.	39,1	
01/06/1985 12:00:00 a.m.	34	
01/07/1985 12:00:00 a.m.	33,8955	
01/08/1985 12:00:00 a.m.	30,2955	
01/09/1985 12:00:00 a.m.	27,5955	
01/10/1985 12:00:00 a.m.	28,7955	
01/11/1985 12:00:00 a.m.	58,2955	
01/12/1985 12:00:00 a.m.	85,69827	
01/01/1986 12:00:00 a.m.	101,1	
01/02/1986 12:00:00 a.m.	89,3	
01/03/1986 12:00:00 a.m.	57,8	
01/04/1986 12:00:00 a.m.	35,6	
01/05/1986 12:00:00 a.m.	32	
01/06/1986 12:00:00 a.m.	28	
01/07/1986 12:00:00 a.m.	28,8955	
01/08/1986 12:00:00 a.m.	26,4955	
01/09/1986 12:00:00 a.m.	28,1955	
01/10/1986 12:00:00 a.m.	36,1955	
01/11/1986 12:00:00 a.m.	62,0955	
01/12/1986 12:00:00 a.m.	165,0899	
01/01/1987 12:00:00 a.m.	176	
01/02/1987 12:00:00 a.m.	134,3	
01/03/1987 12:00:00 a.m.	98,1	
01/04/1987 12:00:00 a.m.	48,4	
01/05/1987 12:00:00 a.m.	41,3	
01/06/1987 12:00:00 a.m.	35	
01/07/1987 12:00:00 a.m.	36,2045	
01/08/1987 12:00:00 a.m.	35,5045	
01/09/1987 12:00:00 a.m.	34,8045	
01/10/1987 12:00:00 a.m.	51,9045	
01/11/1987 12:00:00 a.m.	140,0327	
01/12/1987 12:00:00 a.m.	225,8	
01/01/1988 12:00:00 a.m.	204	
01/02/1988 12:00:00 a.m.	139,3	
01/03/1988 12:00:00 a.m.	101,8	
01/04/1988 12:00:00 a.m.	68,5	
01/05/1988 12:00:00 a.m.	46,7	
01/06/1988 12:00:00 a.m.	43	
01/07/1988 12:00:00 a.m.	34,9955	
01/08/1988 12:00:00 a.m.	34,6955	
01/09/1988 12:00:00 a.m.	35,49598	
01/10/1988 12:00:00 a.m.	37,3	
01/11/1988 12:00:00 a.m.	47,9	
01/12/1988 12:00:00 a.m.	70,9	
01/01/1989 12:00:00 a.m.	104,5	
01/02/1989 12:00:00 a.m.	116,4	
01/03/1989 12:00:00 a.m.	50	
01/04/1989 12:00:00 a.m.	37,5	
01/05/1989 12:00:00 a.m.	30	
01/06/1989 12:00:00 a.m.	27,2	
01/07/1989 12:00:00 a.m.	23,7045	
01/08/1989 12:00:00 a.m.	22,2045	
01/09/1989 12:00:00 a.m.	25,4045	
01/10/1989 12:00:00 a.m.	33,10335	
01/11/1989 12:00:00 a.m.	73,3	
01/12/1989 12:00:00 a.m.	78,9	
01/01/1990 12:00:00 a.m.	89,7	
01/02/1990 12:00:00 a.m.	76,2	
01/03/1990 12:00:00 a.m.	43,7	
01/04/1990 12:00:00 a.m.	26,2	
01/05/1990 12:00:00 a.m.	19,8	
01/06/1990 12:00:00 a.m.	22,9	
01/07/1990 12:00:00 a.m.	18,5955	
01/08/1990 12:00:00 a.m.	21,59644	
01/09/1990 12:00:00 a.m.	23,6	
01/10/1990 12:00:00 a.m.	27,1	
01/11/1990 12:00:00 a.m.	42,2	
01/12/1990 12:00:00 a.m.	50,7	
01/01/1991 12:00:00 a.m.	70,8	
01/02/1991 12:00:00 a.m.	66,1	
01/03/1991 12:00:00 a.m.	51,3	
01/04/1991 12:00:00 a.m.	30,7	
01/05/1991 12:00:00 a.m.	28,1	
01/06/1991 12:00:00 a.m.	26,4	
01/07/1991 12:00:00 a.m.	25,00128	
01/08/1991 12:00:00 a.m.	24,9	
01/09/1991 12:00:00 a.m.	31,4	
01/10/1991 12:00:00 a.m.	31,9	
01/11/1991 12:00:00 a.m.	46,8	
01/12/1991 12:00:00 a.m.	80,5	
01/01/1992 12:00:00 a.m.	144	
01/02/1992 12:00:00 a.m.	110,6	
01/03/1992 12:00:00 a.m.	91,3	
01/04/1992 12:00:00 a.m.	51,5	
01/05/1992 12:00:00 a.m.	44,46	
01/06/1992 12:00:00 a.m.	27	
01/07/1992 12:00:00 a.m.	23,1955	
01/08/1992 12:00:00 a.m.	22,7955	
01/09/1992 12:00:00 a.m.	22,6955	
01/10/1992 12:00:00 a.m.	33,0955	
01/11/1992 12:00:00 a.m.	54,1991	
01/12/1992 12:00:00 a.m.	76,5	
01/01/1993 12:00:00 a.m.	103,3	
01/02/1993 12:00:00 a.m.	92,3	
01/03/1993 12:00:00 a.m.	60,63	
01/04/1993 12:00:00 a.m.	36,6	
01/05/1993 12:00:00 a.m.	36,7	
01/06/1993 12:00:00 a.m.	28,8	
01/07/1993 12:00:00 a.m.	25,5045	
01/08/1993 12:00:00 a.m.	25,5045	
01/09/1993 12:00:00 a.m.	27,6045	
01/10/1993 12:00:00 a.m.	31,5045	
01/11/1993 12:00:00 a.m.	44,6045	
01/12/1993 12:00:00 a.m.	70,8345	
01/01/1994 12:00:00 a.m.	108,1103	
01/02/1994 12:00:00 a.m.	71,08	
01/03/1994 12:00:00 a.m.	56,87	
01/04/1994 12:00:00 a.m.	32,5	
01/05/1994 12:00:00 a.m.	26,33	
01/06/1994 12:00:00 a.m.	23,53	
01/07/1994 12:00:00 a.m.	20,5645	
01/08/1994 12:00:00 a.m.	21,8845	
01/09/1994 12:00:00 a.m.	24,8145	
01/10/1994 12:00:00 a.m.	26,2645	
01/11/1994 12:00:00 a.m.	55,2645	
01/12/1994 12:00:00 a.m.	128,619	
01/01/1995 12:00:00 a.m.	98,27	
01/02/1995 12:00:00 a.m.	76,79	
01/03/1995 12:00:00 a.m.	53,23	
01/04/1995 12:00:00 a.m.	41,57	
01/05/1995 12:00:00 a.m.	28,18	
01/06/1995 12:00:00 a.m.	23,6	
01/07/1995 12:00:00 a.m.	19,44597	
01/08/1995 12:00:00 a.m.	18,81	
01/09/1995 12:00:00 a.m.	24,58	
01/10/1995 12:00:00 a.m.	23,24	
01/11/1995 12:00:00 a.m.	51,23	
01/12/1995 12:00:00 a.m.	81,71	
01/01/1996 12:00:00 a.m.	73,26	
01/02/1996 12:00:00 a.m.	57,82	
01/03/1996 12:00:00 a.m.	44,64	
01/04/1996 12:00:00 a.m.	25,7	
01/05/1996 12:00:00 a.m.	22,06	
01/06/1996 12:00:00 a.m.	17,2	
01/07/1996 12:00:00 a.m.	16,4555	
01/08/1996 12:00:00 a.m.	16,1655	
01/09/1996 12:00:00 a.m.	16,1655	
01/10/1996 12:00:00 a.m.	15,2555	
01/11/1996 12:00:00 a.m.	19,83737	
01/12/1996 12:00:00 a.m.	33,81	
01/01/1997 12:00:00 a.m.	67,27	
01/02/1997 12:00:00 a.m.	50,18	
01/03/1997 12:00:00 a.m.	44,2	
01/04/1997 12:00:00 a.m.	22,99	
01/05/1997 12:00:00 a.m.	16,2	
01/06/1997 12:00:00 a.m.	13,67	
01/07/1997 12:00:00 a.m.	13,6855	
01/08/1997 12:00:00 a.m.	15,5555	
01/09/1997 12:00:00 a.m.	17,1055	
01/10/1997 12:00:00 a.m.	20,0855	
01/11/1997 12:00:00 a.m.	41,1655	
01/12/1997 12:00:00 a.m.	85,1555	
01/01/1998 12:00:00 a.m.	129,798	
01/02/1998 12:00:00 a.m.	68,19	
01/03/1998 12:00:00 a.m.	45,9	
01/04/1998 12:00:00 a.m.	35,55	
01/05/1998 12:00:00 a.m.	28,62	
01/06/1998 12:00:00 a.m.	25,22	
01/07/1998 12:00:00 a.m.	21,6755	
01/08/1998 12:00:00 a.m.	19,1155	
01/09/1998 12:00:00 a.m.	18,4755	
01/10/1998 12:00:00 a.m.	26,1955	
01/11/1998 12:00:00 a.m.	33,4655	
01/12/1998 12:00:00 a.m.	51,8055	
01/01/1999 12:00:00 a.m.	70,4255	
01/02/1999 12:00:00 a.m.	76,24872	
01/03/1999 12:00:00 a.m.	43,35	
01/04/1999 12:00:00 a.m.	23,75	
01/05/1999 12:00:00 a.m.	20	
01/06/1999 12:00:00 a.m.	16,28	
01/07/1999 12:00:00 a.m.	13,4355	
01/08/1999 12:00:00 a.m.	15,3255	
01/09/1999 12:00:00 a.m.	18,5755	
01/10/1999 12:00:00 a.m.	28,2155	
01/11/1999 12:00:00 a.m.	45,65578	
01/12/1999 12:00:00 a.m.	64,18	
01/01/2000 12:00:00 a.m.	79,15	
01/02/2000 12:00:00 a.m.	58,61	
01/03/2000 12:00:00 a.m.	37,31	
01/04/2000 12:00:00 a.m.	26,15	
01/05/2000 12:00:00 a.m.	17,56	
01/06/2000 12:00:00 a.m.	16,28	
01/07/2000 12:00:00 a.m.	20,6855	
01/08/2000 12:00:00 a.m.	21,4855	
01/09/2000 12:00:00 a.m.	21,5455	
01/10/2000 12:00:00 a.m.	37,0955	
01/11/2000 12:00:00 a.m.	46,7355	
01/12/2000 12:00:00 a.m.	113,9792	
01/01/2001 12:00:00 a.m.	118,3	
01/02/2001 12:00:00 a.m.	109	
01/03/2001 12:00:00 a.m.	69,34	
01/04/2001 12:00:00 a.m.	36,84	
01/05/2001 12:00:00 a.m.	27,17	
01/06/2001 12:00:00 a.m.	23,05	
01/07/2001 12:00:00 a.m.	20,4355	
01/08/2001 12:00:00 a.m.	20,7055	
01/09/2001 12:00:00 a.m.	21,3155	
01/10/2001 12:00:00 a.m.	34,6655	
01/11/2001 12:00:00 a.m.	48,5855	
01/12/2001 12:00:00 a.m.	126,9555	
01/01/2002 12:00:00 a.m.	103,8	
01/02/2002 12:00:00 a.m.	86,03	
01/03/2002 12:00:00 a.m.	56,19	
01/04/2002 12:00:00 a.m.	35,9	
01/05/2002 12:00:00 a.m.	27,96	
01/06/2002 12:00:00 a.m.	25,36	
01/07/2002 12:00:00 a.m.	24,2645	
01/08/2002 12:00:00 a.m.	23,7545	
01/09/2002 12:00:00 a.m.	23,0145	
01/10/2002 12:00:00 a.m.	31,4745	
01/11/2002 12:00:00 a.m.	61,2745	
01/12/2002 12:00:00 a.m.	109,9249	
01/01/2003 12:00:00 a.m.	144	
01/02/2003 12:00:00 a.m.	114,8	
01/03/2003 12:00:00 a.m.	75,62	
01/04/2003 12:00:00 a.m.	44,76	
01/05/2003 12:00:00 a.m.	32,17	
01/06/2003 12:00:00 a.m.	28,15	
01/07/2003 12:00:00 a.m.	25,7555	
01/08/2003 12:00:00 a.m.	24,2955	
01/09/2003 12:00:00 a.m.	23,8855	
01/10/2003 12:00:00 a.m.	31,9055	
01/11/2003 12:00:00 a.m.	55,4655	
01/12/2003 12:00:00 a.m.	69,54811	
01/01/2004 12:00:00 a.m.	97,98	
01/02/2004 12:00:00 a.m.	83,26	
01/03/2004 12:00:00 a.m.	53,35	
01/04/2004 12:00:00 a.m.	34,77	
01/05/2004 12:00:00 a.m.	27,78	
01/06/2004 12:00:00 a.m.	24,75	
01/07/2004 12:00:00 a.m.	22,6563	
01/08/2004 12:00:00 a.m.	22,4907	
01/09/2004 12:00:00 a.m.	23,93204	
01/10/2004 12:00:00 a.m.	24,304	
01/11/2004 12:00:00 a.m.	25,68685	
01/12/2004 12:00:00 a.m.	42,95094	
01/01/2005 12:00:00 a.m.	74,69959	
01/02/2005 12:00:00 a.m.	70,58329	
01/03/2005 12:00:00 a.m.	46,22392	
01/04/2005 12:00:00 a.m.	28,32226	
01/05/2005 12:00:00 a.m.	23,84364	
01/06/2005 12:00:00 a.m.	23,10734	
01/07/2005 12:00:00 a.m.	21,11102	
01/08/2005 12:00:00 a.m.	20,72516	
01/09/2005 12:00:00 a.m.	22,084	
01/10/2005 12:00:00 a.m.	37,23535	
01/11/2005 12:00:00 a.m.	85,74722	
01/12/2005 12:00:00 a.m.	160,3701	
01/01/2006 12:00:00 a.m.	204,4369	
01/02/2006 12:00:00 a.m.	142,5529	
01/03/2006 12:00:00 a.m.	61,20914	
01/04/2006 12:00:00 a.m.	42,55145	
01/05/2006 12:00:00 a.m.	36,11893	
01/06/2006 12:00:00 a.m.	34,70285	
01/07/2006 12:00:00 a.m.	31,34513	
01/08/2006 12:00:00 a.m.	27,71925	
01/09/2006 12:00:00 a.m.	31,20119	
01/10/2006 12:00:00 a.m.	44,91929	
01/11/2006 12:00:00 a.m.	85,36343	
01/12/2006 12:00:00 a.m.	138,8871	
