brisaster.antarcticus	brisaster.antarcticus
clock2	clock2
clock3	clock3
clock4	clock4
clock6	clock6
compute.brt	compute.brt
compute.maxent	compute.maxent
ctenocidaris.nutrix	ctenocidaris.nutrix
delim.area	delim.area
depth_SO	depth_SO
Glabraster.antarctica	Glabraster.antarctica
ice_cover_mean_SO	ice_cover_mean_SO
null.model	null.model
Odontaster.validus	Odontaster.validus
predictors1965_1974	predictors1965_1974
predictors2005_2012	predictors2005_2012
predictors2200AIB	predictors2200AIB
SDMdata.quality	SDMdata.quality
SDMeval	SDMeval
SDMtab	SDMtab
seafloor_temp_2005_2012_mean_SO	seafloor_temp_2005_2012_mean_SO
worldmap	worldmap
