"country"	"country_code"	"2015-2020"	"2020-2025"	"2025-2030"	"2030-2035"	"2035-2040"	"2040-2045"	"2045-2050"	"2050-2055"	"2055-2060"	"2060-2065"	"2065-2070"	"2070-2075"	"2075-2080"	"2080-2085"	"2085-2090"	"2090-2095"	"2095-2100"
"World"	900	2.220914916	2.026187125	1.886467417	1.849117978	1.81758713	1.795950155	1.777331417	1.753555111	1.72193843	1.690699853	1.662661188	1.638206749	1.615198973	1.591072576	1.56585701	1.539325908	1.514458573
"More developed regions"	901	1.441898776	1.320117025	1.250718572	1.273196751	1.291768714	1.308734295	1.323934127	1.336304772	1.345361707	1.351820641	1.357802215	1.362902912	1.367757376	1.372371097	1.376658744	1.379497917	1.381485709
"Less developed regions"	902	2.332994869	2.121491023	1.970114295	1.922955079	1.881521251	1.851571153	1.826839666	1.798075554	1.761989351	1.727330819	1.695930113	1.667760339	1.640892577	1.613279791	1.585175373	1.5560648	1.528722035
"Least developed countries"	941	3.729502851	3.325983156	3.012735307	2.833915524	2.68341033	2.551559133	2.433268537	2.324780923	2.22372036	2.131739363	2.047265186	1.970846435	1.898317361	1.830693776	1.768886574	1.709971525	1.656310697
"Other less developed countries"	934	2.065739812	1.862641011	1.71920754	1.679747743	1.64563395	1.624522335	1.608744705	1.588886986	1.56283967	1.540095923	1.522194114	1.507713695	1.495710577	1.482861087	1.46907109	1.454623378	1.441384611
"Less developed regions, excluding China"	948	2.596222023	2.330367974	2.133665607	2.052842718	1.987478222	1.937874303	1.895383517	1.853790913	1.81183705	1.77187906	1.73475649	1.700888556	1.668730711	1.636881639	1.605674224	1.574040053	1.544142118
"High-income countries"	1503	1.506957533	1.369917566	1.286979843	1.300100106	1.309818845	1.318367241	1.326957416	1.333317748	1.337622091	1.34164652	1.346460387	1.351167486	1.355873014	1.360398871	1.364515029	1.367238083	1.369419568
"Middle-income countries"	1517	2.113872277	1.909448728	1.762843124	1.721087092	1.686615674	1.665709009	1.650543676	1.631642026	1.606066342	1.582755187	1.564024461	1.548613731	1.53526946	1.520549572	1.504798623	1.487872886	1.47188795
"Upper-middle-income countries"	1502	1.604298125	1.439726277	1.34003295	1.351731209	1.366268274	1.384133712	1.405317933	1.420380474	1.423490109	1.424850242	1.427566523	1.431911279	1.435350806	1.434110768	1.429191395	1.419667576	1.41036716
"Lower-middle-income countries"	1501	2.500106676	2.225252777	2.019918856	1.931981309	1.860175241	1.805360659	1.758932853	1.717524197	1.680479661	1.647857002	1.619693086	1.594701966	1.573070906	1.552391324	1.532847496	1.513538051	1.494890407
"Low-income countries"	1500	4.270125108	3.779976178	3.387019329	3.138780803	2.92962902	2.747111845	2.585033494	2.440235279	2.310020257	2.195996572	2.093954888	2.003906602	1.920325249	1.844533572	1.776173991	1.712327384	1.655192026
"Sub-Saharan Africa"	947	4.498130353	4.022227638	3.627328668	3.363182258	3.129586743	2.921874726	2.736447719	2.571016076	2.423144097	2.292145338	2.176872556	2.074900736	1.982019773	1.89825484	1.823161618	1.754302642	1.69228748
"Africa"	903	4.163904774	3.741515301	3.392294067	3.164544699	2.960512889	2.779441371	2.619126364	2.475236177	2.344249857	2.225614809	2.119951903	2.026128386	1.940965321	1.86384398	1.794500622	1.730118205	1.671992469
"Eastern Africa"	910	4.273569561	3.758187626	3.350378014	3.091261207	2.874678456	2.689244747	2.528278295	2.386462455	2.260483573	2.151354846	2.056546905	1.973006979	1.89678438	1.829030583	1.768232786	1.711535128	1.660639062
"Burundi"	108	5.4081	4.8642	4.3918	4.0485	3.7327	3.4459	3.1948	2.9753	2.7785	2.604	2.4543	2.322	2.2036	2.0958	2.002	1.9077	1.831
"Comoros"	174	3.9831	3.5122	3.133	2.8932	2.6893	2.5142	2.3605	2.2296	2.1086	2.002	1.9046	1.8158	1.7334	1.66	1.597	1.5424	1.4972
"Djibouti"	262	2.7362	2.3417	2.0541	1.903	1.7795	1.6765	1.5873	1.5159	1.458	1.4115	1.3765	1.3503	1.33	1.3174	1.3113	1.3062	1.3051
"Eritrea"	232	3.7749	3.2967	2.9142	2.6776	2.4822	2.3142	2.1707	2.0508	1.942	1.8414	1.7553	1.6755	1.6093	1.5514	1.5015	1.4639	1.4326
"Ethiopia"	231	3.7401	3.0946	2.6124	2.3212	2.1019	1.9267	1.7833	1.6662	1.5666	1.4866	1.425	1.3778	1.342	1.3181	1.3011	1.2911	1.2865
"Kenya"	404	3.8501	3.4089	3.0593	2.8434	2.6571	2.4964	2.3506	2.2214	2.1018	1.9916	1.8926	1.8014	1.7139	1.6389	1.5732	1.5178	1.4724
"Madagascar"	450	3.9582	3.544	3.2122	3.0104	2.8292	2.6694	2.5269	2.4018	2.2868	2.1807	2.0868	1.9977	1.9147	1.8354	1.7646	1.7001	1.6377
"Malawi"	454	4.6268	4.1392	3.731	3.4588	3.2161	3.0063	2.8195	2.6567	2.5095	2.3786	2.2578	2.151	2.051	1.9608	1.8773	1.7984	1.7273
"Mauritius"	480	1.1903	1.0315	0.9685	1.0085	1.0458	1.0801	1.1123	1.1422	1.1677	1.1901	1.2108	1.2287	1.244	1.2561	1.2688	1.2794	1.2888
"Mayotte"	175	3.4804	3.0261	2.6751	2.4634	2.2824	2.1232	1.9809	1.8556	1.741	1.6429	1.5577	1.4892	1.4325	1.393	1.3644	1.3409	1.3259
"Mozambique"	508	4.87	4.3896	3.9677	3.661	3.3785	3.1214	2.8905	2.6863	2.5062	2.3539	2.2195	2.1047	2.0037	1.9138	1.8326	1.7581	1.694
"Reunion"	638	1.8711	1.6193	1.4518	1.4003	1.3678	1.3466	1.335	1.3281	1.3245	1.3238	1.3247	1.3253	1.3264	1.3308	1.3335	1.336	1.3413
"Rwanda"	646	3.3673	2.8664	2.4817	2.2453	2.0447	1.8652	1.711	1.5764	1.4661	1.3774	1.3124	1.2652	1.2342	1.2203	1.2156	1.2185	1.2265
"Seychelles"	690	1.9643	1.7133	1.5302	1.4671	1.4204	1.3888	1.3649	1.3527	1.3433	1.3383	1.3367	1.336	1.3373	1.3391	1.3411	1.3429	1.3467
"Somalia"	706	5.871	5.2545	4.7152	4.3003	3.9281	3.5897	3.2913	3.0356	2.8138	2.6182	2.4537	2.3074	2.1759	2.0606	1.9559	1.8632	1.7783
"South Sudan"	728	4.4833	3.9481	3.5024	3.1959	2.9308	2.7013	2.511	2.3494	2.2068	2.0841	1.977	1.882	1.7928	1.7146	1.6489	1.5861	1.5368
"Uganda"	800	5.2069	4.6249	4.1187	3.7475	3.4181	3.1227	2.871	2.6551	2.4696	2.3135	2.1733	2.0586	1.9463	1.852	1.7691	1.6924	1.6249
"United Republic of Tanzania"	834	4.6702	4.2132	3.8294	3.566	3.3266	3.1104	2.9226	2.7522	2.6001	2.4661	2.3484	2.24	2.1441	2.0539	1.972	1.8948	1.8234
"Zambia"	894	4.892	4.4542	4.0894	3.8416	3.6177	3.4143	3.2313	3.0624	2.9122	2.7716	2.6477	2.5297	2.4265	2.3277	2.2391	2.1561	2.0786
"Zimbabwe"	716	3.3964	2.9447	2.6	2.3942	2.22	2.0701	1.9327	1.8132	1.7061	1.6157	1.5434	1.4854	1.439	1.4042	1.3781	1.3592	1.3476
"Middle Africa"	911	5.133927001	4.572071449	4.087021035	3.733005729	3.415267392	3.131889731	2.884652741	2.67428666	2.490076174	2.3320418	2.193304021	2.074032619	1.966307411	1.869680585	1.783306095	1.706780541	1.640070771
"Angola"	24	5.5396	4.9785	4.4786	4.0999	3.7446	3.4248	3.1355	2.8846	2.6674	2.4805	2.3223	2.1857	2.0652	1.9573	1.8648	1.7804	1.7041
"Cameroon"	120	4.2057	3.7321	3.3405	3.0845	2.8663	2.672	2.5065	2.3615	2.2365	2.1237	2.0219	1.9269	1.8449	1.7695	1.6972	1.6311	1.5784
"Central African Republic"	140	3.7657	3.2605	2.8468	2.5822	2.3703	2.1957	2.0518	1.9325	1.8271	1.7387	1.661	1.5934	1.5393	1.4923	1.4571	1.4256	1.4011
"Chad"	148	5.5436	4.9042	4.3469	3.9308	3.5641	3.2393	2.9606	2.7242	2.525	2.3566	2.2093	2.0826	1.9673	1.863	1.768	1.6881	1.6195
"Congo"	178	4.3945	3.9609	3.5968	3.3592	3.1482	2.9578	2.7869	2.6381	2.5039	2.3892	2.281	2.1851	2.0959	2.0135	1.9387	1.8632	1.7955
"Dem. Republic of the Congo"	180	5.4143	4.8002	4.2678	3.8719	3.5183	3.2042	2.9337	2.7088	2.5123	2.3467	2.2012	2.0786	1.9664	1.8665	1.7772	1.6995	1.6319
"Equatorial Guinea"	226	4.2698	3.7026	3.2216	2.8905	2.6125	2.3871	2.2032	2.0524	1.9292	1.8202	1.7276	1.6489	1.5831	1.5281	1.4832	1.4467	1.4189
"Gabon"	266	3.4283	3.0002	2.6627	2.4663	2.3008	2.1593	2.042	1.9407	1.845	1.7641	1.6914	1.6281	1.5688	1.5215	1.4826	1.4507	1.4252
"Sao Tome and Principe"	678	4.1057	3.6683	3.3077	3.0755	2.875	2.6936	2.5381	2.4037	2.2846	2.1752	2.0774	1.9889	1.9085	1.8295	1.7613	1.6983	1.6403
"Northern Africa"	912	2.800007955	2.484828872	2.246738808	2.12355823	2.011133534	1.918538487	1.850985156	1.79787199	1.744233264	1.684015007	1.627016295	1.579189769	1.543732802	1.512966026	1.48749889	1.459241481	1.435190648
"Algeria"	12	2.3676	2.0075	1.7583	1.6465	1.5646	1.5026	1.4581	1.4295	1.4088	1.393	1.3828	1.3772	1.3729	1.3695	1.3704	1.3686	1.3691
"Egypt"	818	2.9118	2.5758	2.3203	2.1886	2.0754	1.9748	1.8793	1.7953	1.7208	1.6516	1.5938	1.543	1.5041	1.4693	1.4427	1.4204	1.4029
"Libya"	434	2.065	1.7437	1.5127	1.4109	1.3395	1.292	1.2677	1.2576	1.2554	1.2581	1.2648	1.2706	1.2779	1.2851	1.2942	1.3	1.3079
"Morocco"	504	2.1313	1.8427	1.632	1.5433	1.4727	1.4188	1.3772	1.3499	1.3319	1.3203	1.3145	1.3119	1.311	1.3127	1.316	1.3175	1.3211
"Sudan"	729	3.8784	3.4338	3.0747	2.8498	2.6563	2.49	2.345	2.2197	2.1082	2.0073	1.916	1.8327	1.7561	1.6852	1.629	1.5738	1.5287
"Tunisia"	788	1.8197	1.5905	1.4296	1.3854	1.3569	1.3395	1.3289	1.3237	1.323	1.3223	1.3235	1.3262	1.3294	1.3333	1.3361	1.3393	1.3428
"Western Sahara"	732	1.8142	1.5439	1.3489	1.2776	1.229	1.1975	1.1839	1.1838	1.1879	1.1984	1.2103	1.2215	1.2348	1.2457	1.2579	1.2676	1.2769
"Southern Africa"	913	2.130836477	1.866743844	1.672431569	1.590988621	1.522953326	1.467180486	1.422815087	1.38716939	1.360411352	1.339863403	1.325744271	1.316578187	1.310316951	1.306991692	1.305191047	1.304121842	1.306343623
"Botswana"	72	2.4217	2.0931	1.8454	1.7243	1.6215	1.5347	1.4652	1.4135	1.3742	1.3444	1.3241	1.3121	1.3058	1.3023	1.3037	1.3049	1.3073
"Lesotho"	426	2.7616	2.4069	2.1439	2.0096	1.8975	1.7979	1.7112	1.6358	1.5723	1.5165	1.4718	1.4344	1.4061	1.3831	1.3668	1.3535	1.3455
"Namibia"	516	3.0608	2.6732	2.3759	2.2121	2.0716	1.9486	1.8406	1.7449	1.6624	1.5855	1.5218	1.4735	1.4356	1.407	1.3843	1.366	1.352
"South Africa"	710	2.032	1.779	1.5933	1.5177	1.4558	1.4066	1.3686	1.3391	1.3186	1.3048	1.2969	1.293	1.2912	1.2918	1.2931	1.2945	1.299
"Swaziland"	748	2.8116	2.4237	2.1339	1.9774	1.846	1.7312	1.6312	1.5486	1.4809	1.4249	1.3821	1.3523	1.3286	1.3145	1.3054	1.3014	1.2998
"Western Africa"	914	4.960339313	4.483430928	4.067447238	3.77304841	3.502776293	3.256125358	3.031215727	2.828872986	2.6492735	2.487699251	2.346271428	2.221059725	2.108231906	2.006384902	1.916058552	1.833980256	1.759649312
"Benin"	204	4.2519	3.7522	3.3415	3.0738	2.8408	2.6371	2.4645	2.3153	2.1867	2.0737	1.9706	1.8776	1.7921	1.7161	1.6451	1.5877	1.5373
"Burkina Faso"	854	4.9847	4.4442	3.9789	3.6453	3.3422	3.076	2.8423	2.6446	2.4715	2.3229	2.193	2.0823	1.9751	1.8835	1.7989	1.7242	1.6576
"Cabo Verde"	132	1.9364	1.6495	1.4429	1.3626	1.3044	1.2661	1.2416	1.2316	1.228	1.2293	1.2358	1.2434	1.2519	1.261	1.2706	1.279	1.287
"Cote d'Ivoire"	384	4.5175	4.0676	3.7016	3.4609	3.2498	3.0588	2.8868	2.736	2.5994	2.4712	2.3578	2.2495	2.1534	2.0583	1.9742	1.8925	1.8121
"Gambia"	270	5.2772	4.8216	4.3709	4.0072	3.6471	3.305	2.9847	2.7024	2.4628	2.2592	2.0962	1.9596	1.8434	1.7474	1.6644	1.5948	1.5361
"Ghana"	288	3.7031	3.2924	2.9672	2.7726	2.6031	2.4563	2.3272	2.2115	2.1069	2.01	1.9239	1.8404	1.7612	1.6914	1.6293	1.5743	1.5296
"Guinea"	324	4.4839	3.9624	3.5239	3.2214	2.9593	2.734	2.5444	2.3785	2.2361	2.1163	2.0049	1.9069	1.8203	1.74	1.6713	1.6079	1.5554
"Guinea-Bissau"	624	4.3104	3.8041	3.3898	3.1157	2.8755	2.6755	2.4992	2.3456	2.2142	2.098	1.991	1.8987	1.8144	1.7343	1.6666	1.6049	1.5505
"Liberia"	430	4.2235	3.7495	3.3586	3.1013	2.8767	2.6901	2.5211	2.3771	2.2514	2.1372	2.0336	1.9405	1.854	1.7766	1.7044	1.6405	1.5851
"Mali"	466	5.6698	5.0704	4.5323	4.1151	3.7296	3.3811	3.0681	2.8004	2.5742	2.3821	2.2217	2.088	1.9704	1.8643	1.7771	1.6926	1.6264
"Mauritania"	478	4.1421	3.7141	3.3587	3.1346	2.9328	2.752	2.5971	2.4614	2.3413	2.2343	2.1336	2.0432	1.961	1.8825	1.8083	1.7423	1.6817
"Niger"	562	7.2069	6.7284	6.184	5.7119	5.2493	4.7984	4.372	3.9701	3.6109	3.2959	3.0195	2.7811	2.5748	2.3944	2.2438	2.107	1.9877
"Nigeria"	566	5.1582	4.6695	4.2374	3.9205	3.6202	3.3441	3.0935	2.8725	2.6796	2.5062	2.3579	2.2289	2.1146	2.0134	1.9234	1.8435	1.7696
"Senegal"	686	4.5776	4.1083	3.7199	3.4651	3.2396	3.0359	2.8602	2.6998	2.559	2.4321	2.3174	2.2122	2.1166	2.0248	1.9369	1.8573	1.7838
"Sierra Leone"	694	4.0273	3.423	2.9379	2.6283	2.381	2.1824	2.0251	1.8905	1.7805	1.6852	1.6042	1.5347	1.4778	1.4354	1.4019	1.3771	1.3569
"Togo"	768	4.0956	3.6409	3.2701	3.0342	2.8323	2.6546	2.4989	2.3616	2.237	2.1279	2.0269	1.9338	1.8443	1.7672	1.6943	1.6298	1.5745
"Asia"	935	1.896378522	1.694341971	1.549435723	1.505536684	1.466113585	1.442256703	1.425688887	1.405171206	1.378819042	1.359725349	1.348352591	1.343439441	1.342460105	1.341070183	1.338780605	1.336057911	1.335519086
"Eastern Asia"	906	1.326830946	1.197174264	1.13487891	1.174496982	1.199643621	1.214187496	1.228188117	1.241813996	1.255091913	1.267719267	1.277384245	1.28488597	1.291413075	1.29680419	1.302994729	1.308169757	1.313143941
"China"	156	1.3407	1.2252	1.155	1.1809	1.2026	1.2199	1.2359	1.2492	1.2617	1.272	1.2803	1.2881	1.2952	1.3002	1.306	1.3104	1.3148
"China, Hong Kong SAR"	344	1.0474	0.9765	0.9433	1.0011	1.0501	1.0923	1.1275	1.1584	1.1843	1.2063	1.2258	1.2431	1.2563	1.2679	1.2785	1.2883	1.2965
"China, Macao SAR"	446	1.0894	1.0537	1.0439	1.1134	1.1689	1.2113	1.2444	1.2722	1.2937	1.3106	1.3236	1.3354	1.3439	1.3514	1.3587	1.3636	1.3673
"Dem. People's Rep. of Korea"	408	1.6861	1.4977	1.3705	1.3492	1.3325	1.3219	1.3165	1.3126	1.3123	1.3148	1.3163	1.3192	1.3228	1.326	1.3281	1.3314	1.3332
"Japan"	392	1.2127	1.1195	1.0656	1.1061	1.1399	1.1698	1.1936	1.2139	1.2319	1.2471	1.2594	1.271	1.2791	1.2875	1.2944	1.3005	1.3066
"Mongolia"	496	2.2875	2.0255	1.8325	1.7557	1.6925	1.639	1.5977	1.5637	1.5337	1.5118	1.4934	1.4777	1.4662	1.4562	1.4468	1.4399	1.4337
"Republic of Korea"	410	1.0794	0.9925	0.9472	0.9959	1.0367	1.0729	1.1039	1.1307	1.153	1.1725	1.1899	1.2061	1.2195	1.2319	1.243	1.2509	1.2566
"China, Taiwan Province of China"	158	0.7814	0.6601	0.6522	0.7361	0.8141	0.8832	0.9459	0.9997	1.0468	1.0863	1.1198	1.1513	1.1768	1.1981	1.216	1.2315	1.2455
"South-Central Asia"	921	2.172744299	1.897333924	1.684913688	1.591790036	1.521079773	1.473440504	1.434285538	1.399199237	1.367389005	1.343441995	1.326399786	1.315970924	1.310609215	1.306790887	1.304118808	1.302623156	1.303473504
"Central Asia"	5500	2.304157475	2.037987271	1.832966084	1.740085634	1.665201262	1.617462659	1.580064252	1.542226749	1.50508584	1.472474684	1.44638412	1.424873742	1.407946895	1.39559372	1.385776052	1.376524766	1.368668911
"Kazakhstan"	398	2.2812	2.0357	1.8496	1.7758	1.7119	1.6547	1.6045	1.5608	1.5224	1.4893	1.4634	1.4422	1.4242	1.4103	1.399	1.3899	1.383
"Kyrgyzstan"	417	2.6763	2.3711	2.1409	2.0305	1.9351	1.8508	1.7759	1.707	1.6474	1.5961	1.5511	1.5123	1.4827	1.4553	1.436	1.4193	1.409
"Tajikistan"	762	3.0682	2.7167	2.4456	2.302	2.1755	2.0662	1.9649	1.8747	1.7919	1.7158	1.6493	1.5891	1.5367	1.4931	1.457	1.4291	1.4061
"Turkmenistan"	795	1.9656	1.7093	1.5191	1.4475	1.3874	1.3449	1.3106	1.2908	1.2775	1.269	1.2668	1.2678	1.271	1.2737	1.2797	1.2839	1.2901
"Uzbekistan"	860	2.079	1.8101	1.6142	1.5384	1.475	1.4295	1.3937	1.3659	1.3478	1.335	1.3265	1.3223	1.3199	1.3199	1.3201	1.3215	1.3251
"Southern Asia"	5501	2.167107907	1.890583124	1.678774155	1.587523384	1.517655119	1.468901612	1.428414715	1.393154978	1.362129711	1.339153389	1.322566022	1.312162715	1.306739582	1.30299499	1.300618048	1.299480486	1.300611605
"Afghanistan"	4	3.995	3.1267	2.5159	2.1726	1.9221	1.7345	1.5871	1.4722	1.3849	1.3208	1.2739	1.246	1.2311	1.2257	1.2262	1.2306	1.2385
"Bangladesh"	50	1.8257	1.5452	1.342	1.2642	1.2123	1.1801	1.1676	1.1675	1.1754	1.186	1.1997	1.2164	1.2301	1.2426	1.2543	1.2653	1.2767
"Bhutan"	64	1.6764	1.3908	1.1902	1.1235	1.0861	1.0766	1.0852	1.1047	1.1296	1.1504	1.1757	1.1966	1.2137	1.2302	1.2461	1.2582	1.27
"India"	356	2.0929	1.831	1.6353	1.5567	1.4892	1.4364	1.3918	1.3581	1.3321	1.3157	1.3037	1.2952	1.292	1.2913	1.2918	1.2933	1.2958
"Iran (Islamic Republic of)"	364	1.3684	1.1249	0.99	1.007	1.0432	1.0783	1.1101	1.1385	1.162	1.1876	1.2076	1.2264	1.2418	1.2542	1.2681	1.2792	1.2888
"Maldives"	462	1.7335	1.4289	1.2239	1.163	1.1432	1.1497	1.1669	1.1853	1.202	1.2185	1.2351	1.2483	1.2609	1.2725	1.2831	1.292	1.3005
"Nepal"	524	1.8428	1.5475	1.3458	1.274	1.2286	1.2005	1.1917	1.1905	1.1964	1.2071	1.2188	1.2303	1.2421	1.2522	1.2642	1.2735	1.2833
"Pakistan"	586	3.1276	2.701	2.3798	2.201	2.0513	1.9213	1.8093	1.7114	1.6273	1.555	1.4943	1.4459	1.4081	1.379	1.3585	1.3414	1.3304
"Sri Lanka"	144	1.7764	1.5557	1.4031	1.3611	1.3324	1.3157	1.3026	1.2965	1.2936	1.2932	1.2947	1.2982	1.3028	1.3077	1.3118	1.316	1.3206
"South-Eastern Asia"	920	2.00020544	1.765627754	1.600585032	1.550559079	1.510111321	1.472879583	1.440194623	1.411756649	1.388902051	1.372764936	1.361231799	1.351780805	1.344621044	1.338494141	1.334782088	1.33372137	1.333798238
"Brunei Darussalam"	96	1.5688	1.3553	1.2154	1.1931	1.1835	1.1815	1.1869	1.196	1.2071	1.2186	1.2298	1.2422	1.2524	1.2626	1.2728	1.2822	1.2909
"Cambodia"	116	2.2762	1.9862	1.7701	1.674	1.595	1.5253	1.4676	1.4184	1.3817	1.353	1.3333	1.3179	1.3072	1.2995	1.2977	1.2949	1.2971
"Indonesia"	360	2.1066	1.8401	1.6436	1.5661	1.5021	1.4513	1.4145	1.3873	1.366	1.353	1.3444	1.3375	1.3358	1.3347	1.3338	1.3354	1.3373
"Lao People's Dem. Republic"	418	2.5205	2.1281	1.8403	1.6874	1.566	1.4685	1.3902	1.3371	1.3009	1.2786	1.2667	1.2627	1.2625	1.2661	1.2725	1.2797	1.2866
"Malaysia"	458	1.645	1.4323	1.2876	1.2553	1.2366	1.2268	1.2244	1.2258	1.23	1.2378	1.2476	1.2548	1.2636	1.2722	1.2803	1.2874	1.2933
"Myanmar"	104	1.8842	1.6354	1.4541	1.3912	1.3427	1.3108	1.2894	1.2781	1.27	1.2693	1.2719	1.2747	1.28	1.2841	1.2909	1.2968	1.3033
"Philippines"	608	2.6166	2.3175	2.0901	1.9721	1.872	1.7788	1.6977	1.6199	1.5566	1.5018	1.457	1.4207	1.3901	1.3675	1.3503	1.3384	1.3294
"Singapore"	702	1.0111	0.887	0.809	0.8305	0.8508	0.868	0.8845	0.8996	0.914	0.9254	0.9378	0.9476	0.9584	0.967	0.9745	0.9826	0.9895
"Thailand"	764	1.2077	1.0161	0.9333	0.9728	1.0114	1.0484	1.0831	1.1153	1.1426	1.1692	1.1913	1.2114	1.2304	1.2458	1.2586	1.2702	1.2797
"Timor-Leste"	626	5.0775	4.3839	3.7984	3.3821	3.0251	2.7324	2.4927	2.2971	2.1327	1.9915	1.873	1.7656	1.6743	1.5957	1.5348	1.4834	1.4432
"Viet Nam"	704	1.7007	1.5419	1.4327	1.4274	1.4236	1.4209	1.4169	1.4158	1.414	1.4129	1.4105	1.4105	1.41	1.4077	1.4085	1.4079	1.4072
"Western Asia"	922	2.49655894	2.215188897	2.012201242	1.928850679	1.859117599	1.802493385	1.754505038	1.712659347	1.675601859	1.644776332	1.618102242	1.599155586	1.582565987	1.564094444	1.545188225	1.52213798	1.500344215
"Armenia"	51	1.2572	1.1004	1.0248	1.0512	1.0797	1.1077	1.133	1.1577	1.1804	1.1998	1.2176	1.235	1.2491	1.2618	1.2728	1.2818	1.291
"Azerbaijan"	31	1.9723	1.7499	1.5904	1.5395	1.4977	1.4626	1.436	1.4163	1.4008	1.3886	1.3808	1.3745	1.3699	1.3664	1.3648	1.3643	1.3639
"Bahrain"	48	1.7289	1.4754	1.2944	1.2343	1.1962	1.177	1.1701	1.171	1.1797	1.1921	1.2054	1.2193	1.23	1.2417	1.254	1.2652	1.2749
"Cyprus"	196	1.1701	1.0225	0.9596	0.9991	1.0354	1.0714	1.1039	1.1331	1.1592	1.1837	1.2053	1.223	1.2388	1.2527	1.2662	1.2759	1.2861
"Georgia"	268	1.5689	1.4271	1.3339	1.3399	1.3469	1.3508	1.355	1.3583	1.3609	1.3636	1.3677	1.3689	1.3703	1.3697	1.3722	1.3724	1.3732
"Iraq"	368	4.1001	3.6887	3.3551	3.1505	2.9688	2.8087	2.6659	2.5357	2.4177	2.3142	2.2141	2.1223	2.0363	1.9552	1.881	1.807	1.7401
"Israel"	376	2.6761	2.4116	2.2094	2.116	2.0292	1.9519	1.8768	1.8058	1.7394	1.6797	1.6254	1.5794	1.5394	1.5074	1.4777	1.4558	1.4375
"Jordan"	400	2.9462	2.5418	2.2374	2.0667	1.9191	1.7933	1.6817	1.5883	1.5103	1.4465	1.3991	1.3657	1.3397	1.3216	1.3118	1.3059	1.3022
"Kuwait"	414	1.7925	1.566	1.4238	1.4009	1.3841	1.3718	1.3642	1.3607	1.3576	1.3563	1.3571	1.3581	1.3593	1.3597	1.3606	1.3627	1.3633
"Lebanon"	422	1.4592	1.3044	1.2033	1.2059	1.2104	1.215	1.223	1.2325	1.2416	1.2523	1.2622	1.2712	1.279	1.2875	1.2942	1.3014	1.3066
"Oman"	512	2.2647	1.8564	1.5624	1.4112	1.3011	1.23	1.193	1.1831	1.1899	1.2045	1.2187	1.232	1.2447	1.2567	1.2685	1.2783	1.2876
"Qatar"	634	1.6989	1.4432	1.262	1.2072	1.1723	1.1549	1.1502	1.1554	1.1662	1.1816	1.197	1.2135	1.2275	1.2414	1.2532	1.2645	1.2751
"Saudi Arabia"	682	2.3428	1.9933	1.7314	1.6023	1.4937	1.4072	1.342	1.2965	1.2687	1.253	1.2441	1.2453	1.249	1.2556	1.2621	1.2689	1.2774
"State of Palestine"	275	3.6959	3.2509	2.8986	2.6846	2.5052	2.3495	2.2113	2.091	1.9878	1.8896	1.8013	1.7215	1.649	1.5865	1.5364	1.4904	1.4531
"Syrian Arab Republic"	760	2.5213	2.1621	1.8909	1.7456	1.6216	1.5191	1.435	1.3717	1.3241	1.2915	1.2728	1.2595	1.2579	1.2566	1.2618	1.2657	1.2721
"Turkey"	792	1.7552	1.5242	1.3626	1.317	1.285	1.2635	1.2522	1.2481	1.2481	1.251	1.255	1.2622	1.2702	1.2756	1.2834	1.2908	1.2961
"United Arab Emirates"	784	1.4785	1.2594	1.1192	1.104	1.1047	1.115	1.1313	1.151	1.1706	1.1899	1.2076	1.2256	1.2403	1.2528	1.2653	1.2763	1.2853
"Yemen"	887	3.5359	2.958	2.52	2.2489	2.019	1.8248	1.6573	1.5121	1.3936	1.3028	1.2344	1.1954	1.1699	1.1622	1.1674	1.177	1.1928
"Europe"	908	1.374165563	1.25765888	1.194323486	1.225374514	1.251729841	1.274225438	1.291357125	1.304639431	1.315294417	1.324434926	1.333274814	1.339946618	1.345264802	1.349895926	1.354887994	1.358838267	1.362660518
"Eastern Europe"	923	1.345840455	1.234122004	1.174249167	1.211321642	1.244459248	1.271462548	1.292572128	1.309266585	1.322168531	1.333268873	1.34452527	1.352474074	1.359110769	1.364541095	1.369692415	1.373375186	1.377553163
"Belarus"	112	1.3939	1.2907	1.2282	1.2575	1.2812	1.3013	1.3166	1.3299	1.3391	1.3476	1.3545	1.3601	1.3654	1.3691	1.3726	1.3755	1.378
"Bulgaria"	100	1.3482	1.259	1.2056	1.2434	1.2714	1.2932	1.3107	1.3255	1.3369	1.3466	1.3531	1.3601	1.3644	1.3674	1.371	1.3735	1.3752
"Czech Republic"	203	1.2862	1.2023	1.1549	1.1979	1.2316	1.2578	1.2792	1.2972	1.3106	1.3224	1.3325	1.3393	1.3462	1.3513	1.3558	1.3596	1.3616
"Hungary"	348	1.1522	1.0577	1.0033	1.0454	1.0803	1.1113	1.137	1.1612	1.1817	1.1981	1.2134	1.2264	1.2379	1.2482	1.2568	1.2621	1.2693
"Poland"	616	1.0774	0.9334	0.8842	0.933	0.9808	1.023	1.0634	1.0993	1.1318	1.1574	1.1823	1.2033	1.2217	1.2381	1.2514	1.2636	1.2751
