YEAR	500m	1000m	1500m	5000m	10000m
1976	39.17	79.32	119.38	444.48	890.59
1980	38.03	75.18	115.44	422.29	868.13
1984	38.19	75.8	118.36	432.28	879.9
1988	36.45	73.03	112.06	404.63	828.2
1992	37.14	74.85	114.81	419.97	852.12
1884	36.33	72.43	111.29	394.96	810.55
1998	35.59	70.64	107.87	382.2	795.33
2002	34.42	67.18	103.95	374.66	778.92
2006	34.82	68.89	105.97	374.68	781.57
